Terex-Demag AC 160-1 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 160-1:
| Boom (m): Ballast (t): | T 13,1*m 49.8t | T 13.1m 49.8t | T 17.7m 49.8t | T 22.3m 49.8t | T 26.9m 49.8t | T 31.5m 49.8t | T 36.1m 49.8t | T 40.7m 49.8t | T 45.3m 49.8t | T 49.9m 49.8t | T 54.5m 49.8t | T 59.1m 49.8t | T 63.9m 49.8t | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 m | 130.00 | 127.50 | 126.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3,5 m | 120.50 | 117.00 | 116.00 | 113.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 m | 112.00 | 108.00 | 108.00 | 104.50 | 86.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4,5 m | 104.50 | 100.50 | 100.00 | 97.60 | 83.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 m | 97.90 | 93.70 | 93.50 | 91.40 | 80.90 | 63.10 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 m | 86.50 | 82.30 | 82.20 | 81.10 | 75.40 | 60.00 | 44.00 | - | - | - | - | - | - | 
| 7 m | 76.80 | 73.30 | 73.10 | 72.50 | 69.90 | 56.90 | 42.30 | 36.10 | - | - | - | - | - | 
| 8 m | 67.40 | 65.50 | 65.40 | 64.70 | 64.50 | 53.70 | 40.70 | 33.30 | - | - | - | - | - | 
| 9 m | 58.50 | 58.50 | 58.90 | 58.10 | 58.70 | 50.40 | 39.10 | 30.90 | 26.80 | - | - | - | - | 
| 10 m | 46.30 | 46.30 | 52.70 | 51.30 | 51.80 | 47.10 | 37.40 | 28.70 | 24.90 | 21.40 | - | - | - | 
| 12 m | - | - | 42.50 | 42.20 | 41.60 | 40.70 | 34.10 | 25.10 | 21.90 | 19.20 | 15.90 | 12.70 | - | 
| 14 m | - | - | 33.80 | 33.40 | 32.70 | 33.40 | 30.70 | 22.20 | 19.40 | 17.30 | 14.80 | 12.70 | 9.30 | 
| 16 m | - | - | - | 27.20 | 27.80 | 27.20 | 28.00 | 19.30 | 17.40 | 15.70 | 13.40 | 12.10 | 9.30 | 
| 18 m | - | - | - | 23.70 | 23.30 | 23.60 | 23.40 | 17.80 | 15.40 | 14.30 | 12.40 | 11.20 | 9.30 | 
| 20 m | - | - | - | - | 19.80 | 20.60 | 19.90 | 16.50 | 14.00 | 12.80 | 11.50 | 10.40 | 8.90 | 
| 22 m | - | - | - | - | 17.70 | 17.90 | 17.20 | 15.30 | 12.80 | 11.60 | 10.50 | 9.70 | 8.40 | 
| 24 m | - | - | - | - | - | 15.60 | 15.00 | 14.20 | 11.70 | 10.70 | 9.60 | 9.00 | 7.90 | 
| 26 m | - | - | - | - | - | 13.80 | 13.20 | 13.40 | 10.50 | 9.80 | 9.00 | 8.30 | 7.50 | 
| 28 m | - | - | - | - | - | 12.30 | 11.70 | 12.20 | 9.70 | 9.00 | 8.30 | 7.70 | 7.00 | 
| 30 m | - | - | - | - | - | - | 11.10 | 10.90 | 9.00 | 8.10 | 7.70 | 7.20 | 6.50 | 
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 10.40 | 9.70 | 8.40 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | 6.10 | 
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | 8.80 | 7.90 | 7.00 | 6.40 | 6.30 | 5.70 | 
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | 7.90 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 5.80 | 5.30 | 
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.20 | 5.90 | 5.60 | 5.40 | 5.00 | 
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.60 | 5.40 | 5.20 | 5.10 | 4.60 | 
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | 4.80 | 4.70 | 4.30 | 
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 4.10 | 3.70 | 
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | 3.40 | 3.20 | 
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00** | 2.90** | 
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 2.60 | 
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30** | 
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.