Terex-Demag AC 265 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 265:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11.5m 18t |
T 18.2m 18t |
T 24.9m 18t |
T 31.6m 18t |
T 38.3m 18t |
T 45.0m 18t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 100.00 | - | - | - | - | - |
| 3 m | 86.60 | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 79.70 | 50.00 | - | - | - | - |
| 4 m | 72.20 | 50.00 | - | - | - | - |
| 4,5 m | 64.30 | 50.00 | 35.00 | - | - | - |
| 5 m | 57.90 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | - | - |
| 6 m | 48.10 | 47.40 | 31.00 | 25.00 | 19.00 | - |
| 7 m | 40.90 | 40.30 | 27.00 | 23.50 | 19.00 | 12.00 |
| 8 m | 35.40 | 34.60 | 25.00 | 21.00 | 17.70 | 12.00 |
| 9 m | 29.40 | 28.40 | 22.00 | 19.50 | 16.50 | 11.80 |
| 10 m | - | 23.80 | 20.50 | 18.00 | 15.30 | 11.50 |
| 12 m | - | 17.60 | 17.20 | 15.50 | 13.00 | 10.50 |
| 14 m | - | 13.60 | 13.20 | 13.50 | 11.50 | 9.40 |
| 16 m | - | - | 10.40 | 11.70 | 10.00 | 8.20 |
| 18 m | - | - | 8.40 | 9.60 | 9.00 | 7.20 |
| 20 m | - | - | 6.70 | 8.00 | 8.10 | 6.40 |
| 22 m | - | - | 5.40 | 6.70 | 6.80 | 5.70 |
| 24 m | - | - | - | 5.60 | 5.70 | 5.00 |
| 26 m | - | - | - | 4.70 | 4.80 | 4.50 |
| 28 m | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 30 m | - | - | - | - | 3.40 | 3.30 |
| 32 m | - | - | - | - | 2.80 | 2.70 |
| 34 m | - | - | - | - | 2.30 | 2.30 |
| 36 m | - | - | - | - | - | 1.80 |
| 38 m | - | - | - | - | - | 1.40 |
| 40 m | - | - | - | - | - | 1.10 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.