Terex-Demag AC 80-1 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 80-1:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10.9m 18t |
T 16.1m 18t |
T 21.4m 18t |
T 25.0m 18t |
T 31.3m 18t |
T 37.1m 18t |
T 42.3m 18t |
T 46.1m 18t |
T 50.0m 18t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 64.40 | 55.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 59.30 | 55.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 54.90 | 52.90 | 43.00 | 32.00 | - | - | - | - | - |
| 5 m | 51.00 | 49.60 | 41.00 | 32.00 | 20.00 | - | - | - | - |
| 6 m | 42.00 | 41.70 | 36.50 | 31.00 | 20.00 | 16.00 | - | - | - |
| 7 m | 35.00 | 34.80 | 32.00 | 29.00 | 20.00 | 15.50 | 13.00 | - | - |
| 8 m | 28.30 | 29.60 | 28.00 | 26.00 | 20.00 | 15.00 | 13.00 | 8.80 | - |
| 9 m | - | 25.60 | 24.80 | 23.50 | 19.50 | 14.50 | 12.90 | 8.80 | 6.50 |
| 10 m | - | 22.10 | 21.00 | 21.00 | 18.50 | 14.00 | 12.70 | 8.80 | 6.50 |
| 12 m | - | 16.10 | 15.80 | 16.80 | 16.10 | 12.70 | 11.80 | 8.80 | 6.50 |
| 14 m | - | - | 13.80 | 13.30 | 12.80 | 11.30 | 10.90 | 8.50 | 6.50 |
| 16 m | - | - | 11.20 | 10.70 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 6.50 |
| 18 m | - | - | 9.20 | 8.70 | 8.20 | 8.50 | 8.80 | 7.50 | 6.20 |
| 20 m | - | - | - | 7.20 | 7.00 | 7.40 | 7.30 | 7.00 | 5.90 |
| 22 m | - | - | - | - | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 5.50 |
| 24 m | - | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.40 | 5.30 | 5.10 |
| 26 m | - | - | - | - | 5.20 | 5.20 | 4.50 | 4.70 | 4.40 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.70 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 3.90 | 3.70 | 3.40 | 3.10 |
| 32 m | - | - | - | - | - | 3.40 | 3.30 | 2.90 | 2.60 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 2.40 | 2.10 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 2.00 | 1.70 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.70 | 1.40 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.10 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.70 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.