Terex-Demag AC 205 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 205:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10.9m 18t |
T 16.1m 18t |
T 21.4m 18t |
T 25.0m 18t |
T 31.2m 18t |
T 37.1m 18t |
T 42.3m 18t |
T 46.1m 18t |
T 50.0m 18t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 64.70 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 59.60 | 50.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 55.20 | 50.00 | 38.00 | 30.00 | - | - | - | - | - |
| 5 m | 51.30 | 47.60 | 35.50 | 30.00 | 17.00 | - | - | - | - |
| 6 m | 42.20 | 41.80 | 31.70 | 28.90 | 17.00 | 15.00 | - | - | - |
| 7 m | 35.20 | 34.90 | 28.60 | 26.10 | 17.00 | 14.70 | 11.00 | - | - |
| 8 m | 28.40 | 29.80 | 26.00 | 23.50 | 17.00 | 14.10 | 11.00 | 8.00 | - |
| 9 m | - | 25.80 | 23.60 | 21.20 | 17.00 | 13.50 | 11.00 | 8.00 | 6.00 |
| 10 m | - | 22.10 | 21.20 | 19.10 | 16.10 | 12.90 | 11.00 | 8.00 | 6.00 |
| 12 m | - | 16.20 | 15.40 | 15.30 | 13.90 | 11.50 | 10.80 | 7.80 | 6.00 |
| 14 m | - | - | 13.80 | 13.10 | 12.10 | 10.20 | 9.80 | 7.50 | 5.90 |
| 16 m | - | - | 11.30 | 10.80 | 10.50 | 9.10 | 8.60 | 7.10 | 5.70 |
| 18 m | - | - | 9.30 | 8.90 | 8.50 | 8.10 | 7.60 | 6.70 | 5.40 |
| 20 m | - | - | - | 7.40 | 7.10 | 7.40 | 6.80 | 6.10 | 5.00 |
| 22 m | - | - | - | - | 5.90 | 6.30 | 6.20 | 5.60 | 4.60 |
| 24 m | - | - | - | - | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 4.20 |
| 26 m | - | - | - | - | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 3.80 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.50 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.20 |
| 32 m | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.30 | 2.30 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 1.90 | 1.90 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.50 | 1.50 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 1.20 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.