Terex-Demag HC 190-5 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane HC 190-5:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10.9m 14.5t |
T 19.6m 14.5t |
T 28.3m 14.5t |
T 37.0m 14.5t |
|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - |
| 3 m | 70.00 | - | - | - |
| 3,5 m | 62.00 | - | - | - |
| 4 m | 56.00 | - | - | - |
| 4,5 m | 50.50 | 40.00 | - | - |
| 5 m | 46.50 | 37.00 | - | - |
| 6 m | 37.50 | 32.30 | 20.50 | - |
| 7 m | 30.40 | 28.30 | 18.60 | 12.50 |
| 8 m | 24.40 | 24.30 | 16.70 | 12.40 |
| 9 m | 20.20 | 20.10 | 15.10 | 11.70 |
| 10 m | - | 17.00 | 13.80 | 11.10 |
| 12 m | - | 12.80 | 11.50 | 9.80 |
| 14 m | - | 10.00 | 9.70 | 8.60 |
| 16 m | - | 8.00 | 7.90 | 7.50 |
| 18 m | - | 6.60 | 6.50 | 6.40 |
| 20 m | - | - | 5.40 | 5.30 |
| 22 m | - | - | 4.40 | 4.40 |
| 24 m | - | - | 3.70 | 3.60 |
| 26 m | - | - | 3.10 | 3.00 |
| 28 m | - | - | - | 2.40 |
| 30 m | - | - | - | 2.00 |
| 32 m | - | - | - | 1.60 |
| 34 m | - | - | - | 1.20 |
| 36 m | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.