Terex-Demag AC 60 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 60:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 8.0m 10t |
T 13.4m 10t |
T 18.5m 10t |
T 23.6m 10t |
T 28.9m 10t |
T 34.1m 10t |
T 39.4m 10t |
T 44.9m 10t |
T 50.4m 10t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 54.80 | 50.60 | 47.10 | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 50.00 | 47.10 | 43.90 | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 45.80 | 44.10 | 40.70 | 31.70 | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 42.00 | 41.20 | 38.20 | 29.90 | - | - | - | - | - |
| 5 m | - | 37.60 | 35.60 | 28.20 | 25.70 | - | - | - | - |
| 6 m | - | 31.30 | 30.80 | 25.30 | 23.50 | - | - | - | - |
| 7 m | - | 26.00 | 25.40 | 23.00 | 21.60 | 17.70 | - | - | - |
| 8 m | - | 22.50 | 21.50 | 21.10 | 19.90 | 16.40 | - | - | - |
| 9 m | - | 18.60 | 19.00 | 18.10 | 17.30 | 15.20 | 12.30 | - | - |
| 10 m | - | 15.50 | 15.90 | 15.20 | 15.00 | 13.70 | 11.50 | - | - |
| 12 m | - | - | 12.30 | 12.20 | 12.20 | 10.60 | 10.10 | 8.70 | - |
| 14 m | - | - | 9.60 | 9.50 | 9.40 | 8.90 | 8.50 | 7.70 | 6.10 |
| 16 m | - | - | - | 8.20 | 7.60 | 7.60 | 7.30 | 6.80 | 5.80 |
| 18 m | - | - | - | 6.80 | 6.70 | 6.20 | 5.90 | 5.60 | 5.50 |
| 20 m | - | - | - | 5.70 | 5.60 | 5.40 | 4.80 | 4.90 | 4.70 |
| 22 m | - | - | - | - | 4.70 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 3.90 |
| 24 m | - | - | - | - | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.60 | 3.10 |
| 26 m | - | - | - | - | - | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 2.00 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 2.80 | 2.50 | 2.10 | 1.60 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.70 | 1.20 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.40 | 0.90 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 1.10 | 0.60 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.