Terex-Demag AC 155 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 155:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10.1m 9t |
T 16.1m 9t |
T 22.1m 9t |
T 28.0m 9t |
T 32.5m 9t |
T 37.0m 9t |
T 40.0m 9t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 50.00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 44.30 | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 40.30 | 28.00 | - | - | - | - | - |
| 4 m | 37.00 | 28.00 | 17.00 | - | - | - | - |
| 4,5 m | 34.10 | 28.00 | 17.00 | 14.00 | - | - | - |
| 5 m | 31.60 | 28.00 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | - | - |
| 6 m | 26.20 | 25.00 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | 9.00 | - |
| 7 m | 20.90 | 19.80 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
| 8 m | - | 16.00 | 16.00 | 13.10 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
| 9 m | - | 14.30 | 14.10 | 12.30 | 10.50 | 9.00 | 7.00 |
| 10 m | - | 12.00 | 12.40 | 11.50 | 10.00 | 9.00 | 7.00 |
| 12 m | - | 9.00 | 9.40 | 8.90 | 8.90 | 8.00 | 7.00 |
| 14 m | - | - | 7.30 | 7.50 | 6.90 | 7.00 | 6.30 |
| 16 m | - | - | 5.90 | 6.10 | 5.50 | 5.60 | 5.60 |
| 18 m | - | - | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.60 |
| 20 m | - | - | - | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 3.70 |
| 22 m | - | - | - | 3.60 | 3.70 | 3.30 | 3.00 |
| 24 m | - | - | - | 3.00 | 3.10 | 2.70 | 2.50 |
| 26 m | - | - | - | - | 2.70 | 2.30 | 2.00 |
| 28 m | - | - | - | - | 2.30 | 1.90 | 1.60 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 1.50 | 1.30 |
| 32 m | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.00 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 0.70 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.