Terex-Demag AC 95 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 95:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 9,9*m 5.2t |
T 9.9m 5.2t |
T 14.4m 5.2t |
T 18.9m 5.2t |
T 22.2m 5.2t |
T 25.6m 5.2t |
T 29.0m 5.2t |
T 32.3m 5.2t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 40.00 | 32.00 | 17.00 | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 32.50 | 28.90 | 17.00 | 17.00 | - | - | - | - |
| 4 m | 28.00 | 26.10 | 17.00 | 16.60 | 14.50 | - | - | - |
| 4,5 m | 24.00 | 22.70 | 17.00 | 16.20 | 14.10 | 11.50 | - | - |
| 5 m | 20.00 | 20.00 | 16.80 | 15.70 | 13.60 | 11.30 | 9.00 | - |
| 6 m | 16.10 | 16.10 | 15.70 | 15.20 | 12.80 | 10.90 | 8.80 | 6.80 |
| 7 m | 13.40 | 13.40 | 13.60 | 13.70 | 11.80 | 10.20 | 8.60 | 6.70 |
| 8 m | - | - | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 9.40 | 8.20 | 6.60 |
| 9 m | - | - | 8.90 | 9.00 | 9.10 | 8.70 | 7.60 | 6.40 |
| 10 m | - | - | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 7.00 | 6.00 |
| 12 m | - | - | - | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.10 |
| 14 m | - | - | - | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 16 m | - | - | - | - | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 18 m | - | - | - | - | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 20 m | - | - | - | - | - | 2.20 | 2.20 | 2.30 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 24 m | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 1.50 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.