Liebherr LR 1600/1 load chart
Load capacities for Liebherr Crawler crane LR 1600/1:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						 S 220tm t  | 
						 SL 220tm t  | 
						 SDB/BW 220tm t  | 
					
|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | 
| 3 m | - | - | - | 
| 3,5 m | - | - | - | 
| 4 m | - | - | - | 
| 4,5 m | - | - | - | 
| 5 m | - | - | - | 
| 6 m | 600.00 | 400.00 | - | 
| 7 m | 576.00 | 400.00 | 600.00 | 
| 8 m | 507.00 | 400.00 | 600.00 | 
| 9 m | 453.00 | 400.00 | 600.00 | 
| 10 m | 408.00 | 400.00 | 600.00 | 
| 12 m | 342.00 | 345.00 | 600.00 | 
| 14 m | 289.00 | 292.00 | 576.00 | 
| 16 m | 248.00 | 252.00 | 541.00 | 
| 18 m | 212.00 | 216.00 | 512.00 | 
| 20 m | 181.00 | 186.00 | 466.00 | 
| 22 m | 158.00 | 163.00 | 434.00 | 
| 24 m | 140.00 | 145.00 | 394.00 | 
| 26 m | 125.00 | 130.00 | 365.00 | 
| 28 m | 111.00 | 116.00 | 336.00 | 
| 30 m | 100.00 | 106.00 | 311.00 | 
| 32 m | 91.00 | 97.00 | 288.00 | 
| 34 m | 82.00 | 88.00 | 266.00 | 
| 36 m | 75.00 | 82.00 | 246.00 | 
| 38 m | 69.00 | 76.00 | 230.00 | 
| 40 m | 64.00 | 71.00 | 216.00 | 
| 42 m | 58.50** | 65.50** | 202.50** | 
| 44 m | 53.00 | 60.00 | 189.00 | 
| 46 m | 48.50** | 55.50** | 177.00** | 
| 48 m | 44.00 | 51.00 | 165.00 | 
| 50 m | 41.00** | 48.00** | 155.50** | 
| 52 m | 38.00 | 45.00 | 146.00 | 
| 54 m | 34.25** | 41.50** | 138.50** | 
| 56 m | 30.50 | 38.00 | 131.00 | 
| 58 m | 27.05** | 35.00** | 124.50** | 
| 60 m | 23.60 | 32.00 | 118.00 | 
| 62 m | 21.75** | 30.00** | 112.00** | 
| 64 m | 19.90 | 28.00 | 106.00 | 
| 66 m | 17.05** | 25.60** | 101.00** | 
| 68 m | 14.20 | 23.20 | 96.00 | 
| 70 m | 12.85** | 21.75** | 91.00** | 
| 72 m | 11.50 | 20.30 | 86.00 | 
| 74 m | 9.05** | 17.75** | 82.00** | 
| 76 m | 6.60 | 15.20 | 78.00 | 
| 78 m | - | 13.55** | 74.50** | 
| 80 m | - | 11.90 | 71.00 | 
| 82 m | - | 9.35** | 67.50** | 
| 84 m | - | 6.80 | 64.00 | 
| 86 m | - | 6.10** | 61.00** | 
| 88 m | - | 5.40 | 58.00 | 
| 90 m | - | - | 55.00** | 
| 92 m | - | - | 52.00 | 
| 94 m | - | - | 49.25** | 
| 96 m | - | - | 46.50 | 
| 98 m | - | - | 44.00** | 
| 100 m | - | - | 41.50 | 
| 102 m | - | - | 39.00** | 
| 104 m | - | - | 36.50 | 
| 108 m | - | - | 32.50 | 
| 112 m | - | - | 28.40 | 
| 116 m | - | - | 23.60 | 
| 120 m | - | - | 20.00 | 
| 124 m | - | - | 16.60 | 
| 128 m | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.