Liebherr LTM 1120/1 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1120/1:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 12.6m 35t |
T 16.6m 35t |
T 20.6m 35t |
T 24.5m 35t |
T 28.5m 35t |
T 32.5m 35t |
T 36.5m 35t |
T 40.5m 35t |
T 44.5m 35t |
T 48.5m 35t |
T 52.5m 35t |
T 56.0m 35t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 107.00 | 92.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 95.00 | 88.00 | 81.00 | 69.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 86.00 | 82.00 | 75.00 | 66.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 79.00 | 76.00 | 70.00 | 62.00 | 51.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 66.00 | 66.00 | 62.00 | 55.00 | 49.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 49.00 | 44.50 | 38.00 | 32.00 | 23.60 | - | - | - | - |
| 8 m | 48.50 | 48.00 | 47.00 | 44.00 | 40.00 | 35.50 | 32.00 | 22.10 | 20.10 | - | - | - |
| 9 m | 42.00 | 41.50 | 40.50 | 40.00 | 36.50 | 32.50 | 29.80 | 21.30 | 19.90 | 15.80 | - | - |
| 10 m | 37.00 | 36.50 | 35.50 | 35.50 | 33.50 | 30.50 | 27.90 | 21.30 | 19.70 | 15.80 | 14.90 | 12.60 |
| 12 m | - | 29.10 | 28.00 | 28.90 | 27.80 | 26.20 | 24.50 | 21.30 | 18.70 | 15.60 | 14.50 | 11.80 |
| 14 m | - | 24.80 | 22.70 | 23.50 | 22.50 | 22.50 | 21.60 | 18.90 | 16.80 | 15.00 | 13.30 | 11.10 |
| 16 m | - | - | 18.30 | 19.40 | 18.40 | 19.00 | 19.10 | 16.90 | 15.10 | 13.60 | 12.20 | 10.30 |
| 18 m | - | - | 15.90 | 15.80 | 15.20 | 16.80 | 16.30 | 15.00 | 13.50 | 12.30 | 11.10 | 9.60 |
| 20 m | - | - | - | 13.20 | 13.80 | 14.10 | 14.20 | 13.40 | 12.20 | 11.10 | 10.20 | 8.90 |
| 22 m | - | - | - | 11.80 | 12.40 | 12.20 | 12.10 | 11.70 | 10.90 | 10.10 | 9.40 | 8.30 |
| 24 m | - | - | - | - | 10.70 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 9.90 | 9.20 | 8.60 | 7.70 |
| 26 m | - | - | - | - | 9.30 | 9.20 | 9.00 | 8.50 | 8.60 | 8.30 | 8.00 | 7.20 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 7.30 | 7.40 | 7.60 | 7.40 | 6.70 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 6.90 | 6.30 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 6.30 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 6.10 | 5.80 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 5.30 | 5.20 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | 4.80 | 5.10 | 4.50 | 4.50 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 3.90 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 3.60 | 3.20 | 3.10 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 2.80 | 2.70 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 2.40 | 2.40 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.