Liebherr LTM 1090/2 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1090/2:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11,7*m 20t |
T 11.7m 20t |
T 15.4m 20t |
T 19.1m 20t |
T 22.8m 20t |
T 26.5m 20t |
T 30.2m 20t |
T 33.9m 20t |
T 37.7m 20t |
T 41.4m 20t |
T 45.1m 20t |
T 48.8m 20t |
T 52.0m 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 90.00 | 74.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 82.00 | 74.00 | 69.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 74.00 | 69.00 | 66.00 | 56.00 | 48.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 53.00 | 46.00 | 41.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 50.00 | 43.50 | 39.00 | 33.50 | 29.00 | - | - | - | - | - |
| 6 m | 49.50 | 49.50 | 49.00 | 44.50 | 39.00 | 35.00 | 31.00 | 27.10 | 23.40 | - | - | - | - |
| 7 m | 42.00 | 42.00 | 41.50 | 40.50 | 35.00 | 31.50 | 28.30 | 25.10 | 22.10 | 19.10 | - | - | - |
| 8 m | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 34.50 | 32.00 | 28.50 | 26.00 | 23.20 | 20.60 | 18.10 | 15.30 | 12.50 | - |
| 9 m | - | - | 29.70 | 29.10 | 28.10 | 26.00 | 24.00 | 21.60 | 19.10 | 17.00 | 14.70 | 12.00 | 10.20 |
| 10 m | - | - | 25.60 | 25.10 | 24.30 | 23.40 | 22.20 | 20.10 | 17.80 | 16.00 | 14.10 | 11.50 | 9.80 |
| 12 m | - | - | 19.60 | 19.20 | 18.50 | 18.20 | 17.90 | 17.40 | 15.50 | 14.10 | 12.80 | 10.60 | 9.00 |
| 14 m | - | - | - | 14.80 | 14.40 | 14.50 | 14.40 | 14.50 | 13.60 | 12.50 | 11.40 | 9.80 | 8.30 |
| 16 m | - | - | - | 13.00 | 11.30 | 11.50 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 11.20 | 10.20 | 9.10 | 7.70 |
| 18 m | - | - | - | - | 9.10 | 9.60 | 9.60 | 10.40 | 9.80 | 10.00 | 9.10 | 8.50 | 7.10 |
| 20 m | - | - | - | - | - | 8.70 | 7.80 | 9.40 | 8.30 | 8.60 | 8.20 | 7.70 | 6.60 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 7.90 | 6.70 | 8.00 | 7.50 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 6.10 |
| 24 m | - | - | - | - | - | - | 6.10 | 6.90 | 6.80 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 5.60 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 5.60 | 5.10 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 5.10 | 4.70 | 4.60 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 4.70 | 4.70 | 4.40 | 4.00 | 4.00 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 3.50 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 3.70 | 3.40 | 3.10 | 3.00 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | 3.00 | 2.70 | 2.60 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 2.70 | 2.30 | 2.30 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 2.00 | 1.90 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.70 | 1.70 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 1.40 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.