Liebherr LTM 1070 (35m) load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1070 (35m):
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11,3*m 8.6t |
T 11.3m 8.6t |
T 19.2m 8.6t |
T 26.5m 8.6t |
T 29.1m 8.6t |
T 33.1m 8.6t |
T 35.0m 8.6t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 70.00 | 60.00 | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 64.00 | 56.00 | 36.00 | - | - | - | - |
| 4 m | 59.00 | 52.00 | 36.00 | - | - | - | - |
| 4,5 m | 55.00 | 47.50 | 36.00 | - | - | - | - |
| 5 m | 51.00 | 43.50 | 36.00 | 21.00 | 20.00 | - | - |
| 6 m | 41.50 | 37.00 | 33.50 | 21.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 |
| 7 m | 35.00 | 31.50 | 29.60 | 21.00 | 19.70 | 15.80 | 13.70 |
| 8 m | 28.70 | 26.50 | 24.70 | 21.00 | 19.40 | 15.70 | 13.50 |
| 9 m | - | - | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 15.60 | 13.30 |
| 10 m | - | - | 19.50 | 18.30 | 17.60 | 15.40 | 13.10 |
| 12 m | - | - | 14.90 | 13.80 | 13.90 | 13.90 | 12.50 |
| 14 m | - | - | 11.90 | 10.80 | 10.90 | 11.20 | 11.10 |
| 16 m | - | - | 9.70 | 8.60 | 8.70 | 9.00 | 9.00 |
| 18 m | - | - | - | 7.00 | 7.10 | 7.40 | 7.40 |
| 20 m | - | - | - | 5.80 | 5.90 | 6.10 | 6.10 |
| 22 m | - | - | - | 4.80 | 4.90 | 5.10 | 5.10 |
| 24 m | - | - | - | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.30 |
| 26 m | - | - | - | - | 3.40 | 3.70 | 3.60 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 3.10 | 3.10 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 2.60 | 2.60 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.