Liebherr LTM 1060 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1060:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11.3m 10t |
T 19.2m 10t |
T 27.1m 10t |
T 32.0m 10t |
T 35.0m 10t |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - |
| 3 m | 60.00 | - | - | - | - |
| 3,5 m | 54.00 | 36.00 | - | - | - |
| 4 m | 49.00 | 34.20 | - | - | - |
| 4,5 m | 45.00 | 32.20 | - | - | - |
| 5 m | 41.00 | 30.20 | 20.00 | - | - |
| 6 m | 36.00 | 26.80 | 19.30 | 15.00 | 13.00 |
| 7 m | 32.00 | 23.60 | 18.30 | 14.60 | 12.50 |
| 8 m | 27.20 | 21.10 | 17.00 | 14.00 | 11.90 |
| 9 m | - | 19.90 | 15.80 | 13.10 | 11.40 |
| 10 m | - | 18.10 | 14.40 | 12.00 | 10.80 |
| 12 m | - | 13.70 | 12.00 | 10.20 | 9.80 |
| 14 m | - | 10.50 | 9.80 | 8.90 | 8.70 |
| 16 m | - | 8.30 | 7.90 | 7.80 | 7.60 |
| 18 m | - | - | 6.40 | 6.60 | 6.60 |
| 20 m | - | - | 5.10 | 5.50 | 5.50 |
| 22 m | - | - | 4.10 | 4.50 | 4.50 |
| 24 m | - | - | 3.30 | 3.70 | 3.70 |
| 26 m | - | - | - | 3.00 | 3.10 |
| 28 m | - | - | - | 2.40 | 2.50 |
| 30 m | - | - | - | - | 2.00 |
| 32 m | - | - | - | - | 1.60 |
| 34 m | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.