Liebherr LTM 1050-4 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1050-4:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10.2m 7.3t |
T 17.1m 7.3t |
T 24.1m 7.3t |
T 31.0m 7.3t |
T 35.2m 7.3t |
T 38.0m 7.3t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 50.00 | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 46.00 | - | - | - | - | - |
| 4 m | 43.00 | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 38.50 | - | - | - | - | - |
| 5 m | 34.50 | 28.00 | 18.70 | - | - | - |
| 6 m | 28.80 | 25.00 | 18.30 | 10.80 | 8.70 | - |
| 7 m | 25.00 | 22.50 | 17.50 | 10.70 | 8.60 | 7.50 |
| 8 m | - | 20.10 | 16.50 | 10.60 | 8.50 | 7.40 |
| 9 m | - | 18.20 | 15.40 | 10.30 | 8.40 | 7.30 |
| 10 m | - | 15.30 | 14.40 | 9.90 | 8.30 | 7.20 |
| 12 m | - | 11.40 | 11.10 | 8.90 | 7.90 | 6.90 |
| 14 m | - | 8.90 | 8.60 | 8.10 | 7.30 | 6.40 |
| 16 m | - | - | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 5.70 |
| 18 m | - | - | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.20 |
| 20 m | - | - | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.40 |
| 22 m | - | - | - | 3.80 | 3.80 | 3.60 |
| 24 m | - | - | - | 3.10 | 3.20 | 3.00 |
| 26 m | - | - | - | 2.50 | 2.60 | 2.50 |
| 28 m | - | - | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 30 m | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 |
| 32 m | - | - | - | - | 1.40 | 1.40 |
| 34 m | - | - | - | - | - | 1.10 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.