Liebherr LTM 1800 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1800:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 19.3m 160t |
T 26.0m 160t |
T 31.6m 160t |
T 38.4m 160t |
T 44.0m 160t |
T 50.7m 160t |
T 56.4m 160t |
T 60.0m 160t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 340.00 | 335.00 | - | - | - | - | - | - |
| 8 m | 303.00 | 297.00 | 296.00 | - | - | - | - | - |
| 9 m | 268.00 | 263.00 | 262.00 | 260.00 | - | - | - | - |
| 10 m | 240.00 | 235.00 | 234.00 | 233.00 | 210.00 | - | - | - |
| 12 m | 197.00 | 193.00 | 192.00 | 191.00 | 181.00 | 159.00 | - | - |
| 14 m | 165.00 | 162.00 | 161.00 | 161.00 | 158.00 | 139.00 | 120.00 | 107.00 |
| 16 m | 142.00 | 139.00 | 137.00 | 137.00 | 139.00 | 124.00 | 109.00 | 97.00 |
| 18 m | 124.00 | 121.00 | 119.00 | 119.00 | 121.00 | 110.00 | 99.00 | 87.00 |
| 20 m | - | 106.00 | 104.00 | 105.00 | 106.00 | 99.00 | 90.00 | 79.00 |
| 22 m | - | 94.00 | 92.00 | 93.00 | 94.00 | 89.00 | 82.00 | 71.00 |
| 24 m | - | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 81.00 | 74.00 | 64.00 |
| 26 m | - | - | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 67.00 | 58.00 |
| 28 m | - | - | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 62.00 | 53.00 |
| 30 m | - | - | 60.00 | 60.00 | 61.00 | 63.00 | 57.00 | 49.00 |
| 32 m | - | - | - | 55.00 | 56.00 | 58.00 | 53.00 | 45.00 |
| 34 m | - | - | - | 50.00 | 51.00 | 53.00 | 49.00 | 42.00 |
| 36 m | - | - | - | 45.00 | 46.00 | 49.00 | 46.00 | 38.50 |
| 38 m | - | - | - | - | 41.50 | 44.50 | 43.00 | 35.50 |
| 40 m | - | - | - | - | 37.50 | 40.50 | 40.00 | 33.50 |
| 42 m | - | - | - | - | - | 37.00 | 37.50 | 31.00 |
| 44 m | - | - | - | - | - | 34.00 | 35.00 | 29.00 |
| 46 m | - | - | - | - | - | 31.00 | 32.50 | 27.00 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | 29.80 | 25.00 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | 27.30 | 23.50 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.