Cranehire - Niederlande
Shortname ![]() |
Company | ZIP-code | City | Main services | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALE - Breda | ALE Heavylift B.V. | 4825 BD | Breda | KV-ST | |
| Apers - Rijswijk | Apers Kraanverhuur | 2280 CG | Rijswiijk | KV | |
| B.A.K. - Apeldoorn | B.A.K Burghout Apeldoorn Kranen | 7333 NS | Apeldoorn | KV | |
| Baars - Nijverdal | M. Baars Kranverhuur | 7442 CD | Nijverdal | KV | |
| Baetsen - Echt | Baetsen Kraanverhuur B.V. | 6101 AA | Echt | KV | |
| Baetsen - Veldhoven | Baetsen Kraanverhuur B.V. | 5504 RP | Veldhoven | KV | |
| Bangma - Lemmer | Kraan en Bergingsbedrijf Bangma | 8531 BP | Lemmer | KV | |
| Barneveldse - Barneveld | Barneveldse Kranverhuur B.V. | 3771 LB | Barneveld | KV | F |
| Barneveldse - Nijkerk | Barneveldse Kranverhuur B.V. | 3861 JP | Nijkerk | KV | |
| Basters - Boxtel | Basters Groep B.V. | 5281 RE | Boxtel | KV | |
| BKF - Drachten | BKF Kraanbedrijf B.V. | 9206 AA | Drachten | KV-BV-ST | |
| BKF - Emmen | BKF Kraanbedrijf B.V. | 7825 VM | Emmen | KV-BV-ST | |
| BKF - Franeker | BKF Kraanbedrijf B.V. | 8801 JW | Franeker | KV-BV-ST | F |
| BKF - Groningen | BKF Kraanbedrijf B.V. | 9723 TJ | Groningen | KV-BV-ST | |
| BKF - Heerhugowaard | BKF Kraanbedrijf B.V. | 1704 SE | Heerhugowaard | KV-BV-ST | |
| BKF - Kampen | BKF Kraanbedrijf B.V. | 8263 CA | Kampen | KV-BV-ST | |
| Blansjaar - Wateringen | Blansjaar ’s-Gravenhage B.V. | 2292 JE | Wateringen | KV | F |
| Blom - Alkmaar | Jos Blom Kraanverhuur B.V. | 1841 BK | Alkmaar | KV | F |
| Boekestijn - Maasland | Boekestijn Kraanverhuur B.V. | 3155 EJ | Maasland | KV-BV-ST | F |
| Boer - Meerkerk | J.A. Boer B.V. Hijskraanverhuur en Heiwerken | 4231 VH | Meerkerk | KV-BV | F |
| Boeter - Middelharnis | Jaap Boeter Kraanverhuur V.O.F. | 3241 LL | Middelharnis | KV | F |
| Boots - Hem | Boots V.O.F. | 1607 HA | Hem | KV-ST | |
| Borcherts - Lemmer | Borcherts Equipment Trading B.V. | 8532 BB | Lemmer | KV | |
| Bos - Weesp | Bos Kraan Verhuur B.V. | 1382 LJ | Weesp | KV | F |
| Both - Hardingxfeld | J. Both Kraanverhuur V.O.F. | 3372 CS | Hardingxfeld | KV | F |
| Bouwman - Arnhem | Bouwman-Doorwerth B.V. | 6831 AJ | Arnhem | KV | F |
| Bouwman - Oosterbeek | Jan Bouwman Jr. B.V. | 6862 VS | Oosterbeek | KV-ST | |
| Buist - Valthe | Buist Kraan- Transport- en Oversalgbedrijf | 7872 PK | Valthe | KV | |
| C&P - De Rijp | C&P Kraanverhuur B.V. | 1483 CP | De Rijp | KV | |
| Castelein - Nootdoorp | Castelein Heiwerken BV | 2630 AA | Nootdorp | KV | |
| Cluysenaar - Loosdrecht | VOF JR Cluysenaar Machine Verhuur | 1231 KP | Loosdrecht | KV | F |
| Coenraadts - Capelle | Coenraadts Kraan Service B.V. | 2904 ST | Capelle aan den Ijssel | KV | |
| Collé - Sittard | Collé Rental & Sales Sittard | 6136 KV | Sittard | KV-BV | |
| Collé - Utrecht | Collé Rental & Sales Utrecht | 3542 DS | Utrecht | KV-Bv | |
| Cordeel - Zwijndrecht | Cordeel Nederland B.V. | 3336 LE | Zwijndrecht | KV | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||
