Cranehire - Österreich
Shortname ![]() |
Company | ZIP-code | City | Main services | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS - St. Johann | A.B.S. Autokran + Bergeservice | 5600 | St. Johann | KV-BV | F |
| Aigner - Steyr | R. Aigner GmbH | 4400 | Steyr | KV-BV | |
| Bau-Trans - Lauterach | Bau-Trans GmbH | 6923 | Lauterach | KV-BV-ST | F |
| Bau-Trans - Neu-Ulm | Bau-Trans GmbH | 89231 | Neu-Ulm | KV-BV-ST | F |
| Engl - Kufstein | Telekrane Engl | 6330 | Schwoich/Kufstein | KV | |
| Felbermayr - Bergheim | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 5101 | Bergheim | KV-BV-ST | |
| Felbermayr - Braunau | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 5280 | Braunau / Inn | KV-BV-ST | |
| Felbermayr - Graz | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 8054 | Graz | KV-BV-ST | |
| Felbermayr - Klagenfurt | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 9020 | Klagenfurt | KV-BV-ST | F |
| Felbermayr - Lanzendorf / Wien | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 2326 | Lanzendorf / Wien | KV-BV-ST | F |
| Felbermayr - Linz | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 4031 | Linz | KV-BV-ST | F |
| Felbermayr - Thaur | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 6065 | Thaur | KV-BV-ST | |
| Felbermayr - Wels | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG | 4600 | Wels | KV-BV-ST | F |
| Felbermayr - Wörgl | Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmH & Co KG | 6300 | Wörgl | KV-BV-ST | |
| Forster - Braunau | Felix Forster Bau-GmbH | 5280 | Braunau | KV | |
| Forster - Simbach | Felix Forster GmbH | 84359 | Simbach / Inn | KV | |
| Graf - Wolfau | Kranverleih Graf | 7412 | Wolfau | KV-BV | |
| Gumpold - Hallein | Josef Gumpold Autokranverleih | 5400 | Hallein | KV | |
| Kampel - Bruck | Kampel Kranverleih | 2460 | Bruck/Leitha | KV | |
| Knoll - Salzburg | Knoll Internationale Transporte GmbH | 5082 | Grödig / Salzburg | KV-BV-ST | |
| Kran-Mitt - Zell | Kran-Mitt GmbH | 4755 | Zell/Pram | KV-BV-ST | F |
| Lahofer - Auersthal | Lahofer Kranverleih | 2214 | Auersthal | KV-BV-ST | |
| Lehner - Amstetten | Josef Lehner | 3300 | Amstetten | KV | F |
| Markowitsch - Perchtoldsdorf | Franz Markowitsch Gesellschaft mbH | 2380 | Perchtoldsdorf | KV | F |
| Mensik - Neunkirchen | Anton Mensik Kranverleih | 2620 | Neunkirchen | KV | |
| Oberhofer - Saalfelden | Oberhofer Transport GmbH | 5760 | Saalfelden | KV-ST | |
| Obermair - Oberndorf | Obermair Transporte GmbH SYSTEM LIFT | 4690 | Oberndorf | KV-BV-ST | |
| Pietschnig - St. Stefan | Pietschnig GmbH Kranverleih | 9431 | St. Stefan | KV | |
| Prangl - Brunn | Prangl Gesellschaft mbH | 2345 | Brunn / Gebirge | KV-BV-ST | F |
| Prangl - Buch | Prangl Gesellschaft mbH | 6200 | Buch/Jenbach | KV-BV-ST | F |
| Prangl - Gratkorn | Prangl Gesellschaft mbH | 8101 | Gratkorn | KV-BV-ST | F |
| Prangl - Poggersdorf | Prangl Gesellschaft mbH | 9131 | Poggersdorf | KV-BV-ST | |
| Prangl - St. Florian | Prangl Gesellschaft mbH | 4490 | St. Florian | KV-BV-ST | F |
| Prangl - St. Pölten | Prangl Gesellschaft mbH | 3100 | St. Pölten | KV-BV-ST | F |
| Rachbauer - Strasswalchen | Rachbauer GmbH & Co KG | 5204 | Strasswalchen | KV-ST | |
| 1 2 | |||||
