Rough terrain crane Liebherr LTL 1160
| Configuration: | T 35tB |
|---|---|
| < 3 m: | - |
| 3 m: | 160.00 t |
| 3,5 m: | 127.00 t |
| 4 m: | 115.00 t |
| 4,5 m: | 106.00 t |
| 5 m: | 101.00 t |
| 6 m: | 93.00 t |
| 7 m: | 83.00 t |
| 8 m: | 74.00 t |
| 9 m: | 66.00 t |
| 10 m: | 60.00 t |
| 12 m: | 49.50 t |
| 14 m: | 40.00 t |
| 16 m: | 31.50 t |
| 18 m: | 25.60 t |
| 20 m: | 21.20 t |
| 22 m: | 18.10 t |
| 24 m: | 15.70 t |
| 26 m: | 14.10 t |
| 28 m: | 12.30 t |
| 30 m: | 11.10 t |
| 32 m: | 9.90 t |
| 34 m: | 9.10 t |
| 36 m: | 8.10 t |
| 38 m: | 7.40 t |
| 40 m: | 6.70 t |
| 42 m: | 6.20 t |
| 44 m: | 5.70 t |
| 46 m: | 5.10 t |
| 48 m: | 4.80 t |
| 50 m: | 4.10 t |
| 52 m: | 3.10 t |
| 54 m: | 2.90 t |
| 56 m: | - |
| 58 m: | - |
| 60 m: | - |
| 62 m: | - |
| 64 m: | - |
| 66 m: | - |
| 68 m: | - |
| 70 m: | - |
| 72 m: | - |
| 74 m: | - |
| 76 m: | - |
| 78 m: | - |
| 80 m: | - |
| 82 m: | - |
| 84 m: | - |
| 86 m: | - |
| 88 m: | - |
| 90 m: | - |
| 92 m: | - |
| 94 m: | - |
| 96 m: | - |
| 98 m: | - |
| 100 m: | - |
| 102 m: | - |
| 104 m: | - |
| 108 m: | - |
| 112 m: | - |
| 116 m: | - |
| 120 m: | - |
| 124 m: | - |
