Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Lattice boom crane Liebherr LG 1750

       
Configuration: SL 250tB SD 245tB SLD 245tB
< 3 m: - - -
3 m: - - -
3,5 m: - - -
4 m: - - -
4,5 m: - - -
5 m: - - -
6 m: 400.00 t - -
7 m: 400.00 t 581.00 t 400.00 t
8 m: 400.00 t 511.00 t 400.00 t
9 m: 400.00 t 455.00 t 400.00 t
10 m: 400.00 t 410.00 t 400.00 t
12 m: 387.00 t 341.00 t 338.00 t
14 m: 331.00 t 286.00 t 279.00 t
16 m: 287.00 t 241.00 t 227.00 t
18 m: 252.00 t 209.00 t 195.00 t
20 m: 224.00 t 182.00 t 174.00 t
22 m: 201.00 t 160.00 t 155.00 t
24 m: 181.00 t 143.00 t 137.00 t
26 m: 165.00 t 129.00 t 123.00 t
28 m: 151.00 t 119.00 t 115.00 t
30 m: 139.00 t 110.00 t 107.00 t
32 m: 129.00 t 102.00 t 99.00 t
34 m: 118.00 t 89.00 t 89.00 t
36 m: 110.00 t 84.00 t 83.00 t
38 m: 102.00 t 78.00 t 78.00 t
40 m: 95.00 t 73.00 t 73.00 t
42 m: 88.00* t 66.50* t 67.50* t
44 m: 81.00 t 60.00 t 62.00 t
46 m: 75.50* t 54.00* t 57.00* t
48 m: 70.00 t 48.00 t 52.00 t
50 m: 65.00* t 45.25* t 49.00* t
52 m: 60.00 t 42.50 t 46.00 t
54 m: 56.00* t 37.50* t 42.00* t
56 m: 52.00 t 32.50 t 38.00 t
58 m: 48.25* t 28.50* t 34.25* t
60 m: 44.50 t 24.50 t 30.50 t
62 m: 41.25* t 22.65* t 28.65* t
64 m: 38.00 t 20.80 t 26.80 t
66 m: 35.25* t 17.70* t 24.30* t
68 m: 32.50 t 14.60 t 21.80 t
70 m: 30.05* t 13.15* t 20.30* t
72 m: 27.60 t 11.70 t 18.80 t
74 m: 25.35* t 9.30* t 15.90* t
76 m: 23.10 t 6.90 t 13.00 t
78 m: 21.20* t - 11.60* t
80 m: 19.30 t - 10.20 t
82 m: 17.50* t - 8.15* t
84 m: 15.70 t - 6.10 t
86 m: 14.00* t - 5.40* t
88 m: 12.30 t - 4.70 t
90 m: 10.65* t - 3.95* t
92 m: 9.00 t - 3.20 t
94 m: 7.50* t - -
96 m: 6.00 t - -
98 m: - - -
100 m: - - -
102 m: - - -
104 m: - - -
108 m: - - -
112 m: - - -
116 m: - - -
120 m: - - -
124 m: - - -

* Interpolierte Werte