Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Crawler crane Terex-Demag CC 2800-1

       
Configuration: SH 180tB SH/LH 180tB SSL 180tB
< 3 m: - - -
3 m: - - -
3,5 m: - - -
4 m: - - -
4,5 m: - - -
5 m: - - -
6 m: 600.00 t - -
7 m: 567.00 t - 600.00 t
8 m: 506.00 t - 600.00 t
9 m: 410.00 t 298.00 t 600.00 t
10 m: 337.00 t 298.00 t 599.00 t
12 m: 247.00 t 244.00 t 583.00 t
14 m: 193.00 t 190.00 t 519.00 t
16 m: 158.00 t 154.00 t 454.00 t
18 m: 133.00 t 129.00 t 403.00 t
20 m: 115.00 t 110.00 t 363.00 t
22 m: 101.00 t 96.00 t 326.00 t
24 m: 87.50 t 84.00 t 294.00 t
26 m: 78.00 t 74.50 t 269.00 t
28 m: 70.50 t 66.50 t 245.00 t
30 m: 62.00 t 60.00 t 226.00 t
32 m: 55.75* t 54.75* t 209.50* t
34 m: 49.50 t 49.50 t 193.00 t
36 m: 45.80* t 45.50* t 180.00* t
38 m: 42.10 t 41.50 t 167.00 t
40 m: 38.10* t 38.30* t 156.50* t
42 m: 34.10 t 35.10 t 146.00 t
44 m: 30.55* t 32.50* t 138.00* t
46 m: 27.00 t 29.90 t 130.00 t
48 m: 24.00* t 27.70* t 122.50* t
50 m: 21.00 t 25.50 t 115.00 t
52 m: 19.40* t 23.70* t 109.00* t
54 m: 17.80 t 21.90 t 103.00 t
56 m: 15.50* t 20.40* t 98.50* t
58 m: 13.20 t 18.90 t 94.00 t
60 m: 11.05* t 17.20* t 89.50* t
62 m: 8.90 t 15.50 t 85.00 t
64 m: 7.05* t 14.00* t 80.50* t
66 m: 5.20 t 12.50 t 76.00 t
68 m: - 11.55* t 72.00* t
70 m: - 10.60 t 68.00 t
72 m: - 9.10* t 64.00* t
74 m: - 7.60 t 60.00 t
76 m: - 6.30* t -
78 m: - 5.00 t -
80 m: - - -
82 m: - - -
84 m: - - -
86 m: - - -
88 m: - - -
90 m: - - -
92 m: - - -
94 m: - - -
96 m: - - -
98 m: - - -
100 m: - - -
102 m: - - -
104 m: - - -
108 m: - - -
112 m: - - -
116 m: - - -
120 m: - - -
124 m: - - -

* Interpolierte Werte