Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Crawler crane Terex-Demag CC 2500-1

       
Configuration: SH 140tB SH/LH 140tB SSL 160tB
< 3 m: - - -
3 m: - - -
3,5 m: - - -
4 m: - - -
4,5 m: - - -
5 m: - - -
6 m: 362.00 t - -
7 m: 400.00 t - -
8 m: 366.00 t 220.00 t 450.00 t
9 m: 322.00 t 209.00 t 500.00 t
10 m: 269.00 t 196.00 t 499.00 t
12 m: 199.00 t 168.00 t 495.00 t
14 m: 156.50 t 133.00 t 438.00 t
16 m: 128.50 t 109.00 t 384.00 t
18 m: 108.50 t 92.00 t 341.00 t
20 m: 94.10 t 79.00 t 305.00 t
22 m: 82.60 t 69.00 t 276.00 t
24 m: 71.90 t 61.00 t 249.00 t
26 m: 64.40 t 55.00 t 227.00 t
28 m: 58.30 t 49.00 t 208.00 t
30 m: 51.40 t 45.00 t 192.50 t
32 m: 46.45* t 41.00* t 179.00* t
34 m: 41.50 t 37.00 t 165.50 t
36 m: 38.45* t 34.50* t 155.00* t
38 m: 35.40 t 32.00 t 144.50 t
40 m: 32.20* t 30.00* t 136.40* t
42 m: 29.00 t 28.00 t 128.30 t
44 m: 26.45* t 25.50* t 121.30* t
46 m: 23.90 t 23.00 t 114.30 t
48 m: 21.50* t 21.50* t 108.35* t
50 m: 19.10 t 20.00 t 102.40 t
52 m: 17.75* t 18.50* t 97.20* t
54 m: 16.40 t 17.00 t 92.00 t
56 m: 14.55* t 15.50* t 87.25* t
58 m: 12.70 t 14.00 t 82.50 t
60 m: 11.10* t 12.50* t 78.10* t
62 m: 9.50 t 11.00 t 73.70 t
64 m: - 10.00* t 69.70* t
66 m: - 9.00 t 65.70 t
68 m: - 8.50* t 62.00* t
70 m: - 8.00 t 58.30 t
72 m: - 6.50* t 54.60 t
74 m: - 5.00 t -
76 m: - 4.50* t -
78 m: - 4.00 t -
80 m: - - -
82 m: - - -
84 m: - - -
86 m: - - -
88 m: - - -
90 m: - - -
92 m: - - -
94 m: - - -
96 m: - - -
98 m: - - -
100 m: - - -
102 m: - - -
104 m: - - -
108 m: - - -
112 m: - - -
116 m: - - -
120 m: - - -
124 m: - - -

* Interpolierte Werte