Crawler crane Terex-Demag CC 1800-1
| Configuration: | SH 120tB | SH/LH 120tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | - | - |
| 3,5 m: | - | - |
| 4 m: | - | - |
| 4,5 m: | - | - |
| 5 m: | 289.00 t | - |
| 6 m: | 300.00 t | - |
| 7 m: | 283.00 t | 150.00 t |
| 8 m: | 254.00 t | 150.00 t |
| 9 m: | 206.00 t | 150.00 t |
| 10 m: | 173.00 t | 150.00 t |
| 12 m: | 130.00 t | 129.00 t |
| 14 m: | 103.00 t | 102.00 t |
| 16 m: | 86.00 t | 84.00 t |
| 18 m: | 73.00 t | 71.00 t |
| 20 m: | 62.00 t | 61.00 t |
| 22 m: | 55.00 t | 54.00 t |
| 24 m: | 48.00 t | 48.00 t |
| 26 m: | 43.00 t | 43.00 t |
| 28 m: | 39.00 t | 38.00 t |
| 30 m: | 34.00 t | 35.00 t |
| 32 m: | 31.00* t | 32.00* t |
| 34 m: | 28.00 t | 29.00 t |
| 36 m: | 26.00* t | 27.00* t |
| 38 m: | 24.00 t | 25.00 t |
| 40 m: | 21.50* t | 23.00* t |
| 42 m: | 19.00 t | 21.00 t |
| 44 m: | 17.50* t | 19.50* t |
| 46 m: | 16.00 t | 18.00 t |
| 48 m: | 14.50* t | 16.50* t |
| 50 m: | 13.00 t | 15.00 t |
| 52 m: | 12.00* t | 14.50* t |
| 54 m: | 11.00 t | 14.00 t |
| 56 m: | 10.00* t | 12.50* t |
| 58 m: | 9.00 t | 11.00 t |
| 60 m: | 7.50* t | 10.00* t |
| 62 m: | 6.00 t | 9.00 t |
| 64 m: | - | 8.00* t |
| 66 m: | - | 7.00 t |
| 68 m: | - | 6.00* t |
| 70 m: | - | 5.00 t |
| 72 m: | - | 4.50* t |
| 74 m: | - | 4.00 t |
| 76 m: | - | 3.50* t |
| 78 m: | - | 3.00 t |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
