Crawler crane Terex-Demag CC 1500
| Configuration: | SH 120tB | SH/LH 120tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | - | - |
| 3,5 m: | - | - |
| 4 m: | - | - |
| 4,5 m: | - | - |
| 5 m: | - | - |
| 6 m: | - | - |
| 7 m: | - | 106.50 t |
| 8 m: | - | 106.50 t |
| 9 m: | 115.50 t | 106.50 t |
| 10 m: | 132.50 t | 106.50 t |
| 12 m: | 126.80 t | 106.50 t |
| 14 m: | 101.60 t | 100.00 t |
| 16 m: | 84.00 t | 83.20 t |
| 18 m: | 71.30 t | 70.70 t |
| 20 m: | 61.80 t | 61.20 t |
| 22 m: | 54.40 t | 53.80 t |
| 24 m: | 47.90 t | 47.90 t |
| 26 m: | 43.00 t | 43.00 t |
| 28 m: | 39.00 t | 38.90 t |
| 30 m: | 34.70 t | 35.50 t |
| 32 m: | 31.65* t | 32.75* t |
| 34 m: | 28.60 t | 30.00 t |
| 36 m: | 26.55* t | 27.95* t |
| 38 m: | 24.50 t | 25.90 t |
| 40 m: | 22.50* t | 24.05* t |
| 42 m: | 20.50 t | 22.20 t |
| 44 m: | 18.90* t | 20.05* t |
| 46 m: | 17.30 t | 17.90 t |
| 48 m: | 15.75* t | 16.80* t |
| 50 m: | 14.20 t | 15.70 t |
| 52 m: | 13.25* t | 14.80* t |
| 54 m: | 12.30 t | 13.90 t |
| 56 m: | 11.20* t | 13.05* t |
| 58 m: | 10.10 t | 12.20 t |
| 60 m: | 9.00* t | 11.15* t |
| 62 m: | 7.90 t | 10.10 t |
| 64 m: | 6.95* t | 9.25* t |
| 66 m: | 6.00 t | 8.40 t |
| 68 m: | 5.45* t | 7.55* t |
| 70 m: | 4.90 t | 6.70 t |
| 72 m: | 4.05* t | 6.20* t |
| 74 m: | 3.20 t | 5.70 t |
| 76 m: | - | 4.95* t |
| 78 m: | - | 4.20 t |
| 80 m: | - | 3.50* t |
| 82 m: | - | 2.80 t |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
