Telescopic crane Terex-Demag AC 700
| Configuration: | T 140tB | T 100tB | T 160tB SSL |
|---|---|---|---|
| < 3 m: | 700.00 t | - | - |
| 3 m: | 577.00 t | 312.00 t | - |
| 3,5 m: | 473.00 t | 312.00 t | - |
| 4 m: | 435.00 t | 303.00 t | - |
| 4,5 m: | 403.00 t | 285.00 t | - |
| 5 m: | 375.00 t | 269.00 t | 195.00 t |
| 6 m: | 330.00 t | 241.00 t | 195.00 t |
| 7 m: | 294.00 t | 218.00 t | 192.00 t |
| 8 m: | 264.00 t | 199.00 t | 189.00 t |
| 9 m: | 236.00 t | 183.00 t | 184.00 t |
| 10 m: | 212.00 t | 169.00 t | 170.00 t |
| 12 m: | 172.00 t | 146.00 t | 147.00 t |
| 14 m: | 146.00 t | 125.00 t | 130.00 t |
| 16 m: | 126.00 t | 107.00 t | 116.00 t |
| 18 m: | 109.00 t | 95.00 t | 104.00 t |
| 20 m: | 98.50 t | 79.50 t | 93.50 t |
| 22 m: | 83.50 t | 69.50 t | 86.00 t |
| 24 m: | 75.00 t | 60.50 t | 79.00 t |
| 26 m: | 68.00 t | 53.00 t | 72.00 t |
| 28 m: | 62.50 t | 45.00 t | 65.50 t |
| 30 m: | 56.00 t | 40.00 t | 60.00 t |
| 32 m: | 50.00 t | 36.00 t | 55.00 t |
| 34 m: | 35.50 t | 32.00 t | 51.00 t |
| 36 m: | 33.50 t | 29.80 t | 48.00 t |
| 38 m: | 29.40 t | 27.20 t | 44.50 t |
| 40 m: | 27.60 t | 24.80 t | 41.50 t |
| 42 m: | 25.90 t | 22.70 t | 38.50 t |
| 44 m: | 23.40 t | 20.90 t | 36.00 t |
| 46 m: | 22.10 t | 19.10 t | 34.00 t |
| 48 m: | 20.90 t | 17.50 t | 31.50 t |
| 50 m: | 19.70 t | 16.10 t | 29.80 t |
| 52 m: | 17.95* t | 14.85* t | 26.45* t |
| 54 m: | 16.20 t | 13.60 t | 23.10 t |
| 56 m: | - | - | - |
| 58 m: | - | - | - |
| 60 m: | - | - | - |
| 62 m: | - | - | - |
| 64 m: | - | - | - |
| 66 m: | - | - | - |
| 68 m: | - | - | - |
| 70 m: | - | - | - |
| 72 m: | - | - | - |
| 74 m: | - | - | - |
| 76 m: | - | - | - |
| 78 m: | - | - | - |
| 80 m: | - | - | - |
| 82 m: | - | - | - |
| 84 m: | - | - | - |
| 86 m: | - | - | - |
| 88 m: | - | - | - |
| 90 m: | - | - | - |
| 92 m: | - | - | - |
| 94 m: | - | - | - |
| 96 m: | - | - | - |
| 98 m: | - | - | - |
| 100 m: | - | - | - |
| 102 m: | - | - | - |
| 104 m: | - | - | - |
| 108 m: | - | - | - |
| 112 m: | - | - | - |
| 116 m: | - | - | - |
| 120 m: | - | - | - |
| 124 m: | - | - | - |
