Telescopic crane Terex-Demag AC 350
| Configuration: | T 122tB | T 102tB | T 142tB SSL |
|---|---|---|---|
| < 3 m: | - | - | - |
| 3 m: | 350.00 t | 235.00 t | - |
| 3,5 m: | 237.00 t | 216.00 t | - |
| 4 m: | 222.00 t | 200.00 t | - |
| 4,5 m: | 210.00 t | 187.00 t | - |
| 5 m: | 198.00 t | 174.00 t | 117.00 t |
| 6 m: | 175.00 t | 154.00 t | 113.00 t |
| 7 m: | 153.00 t | 138.00 t | 109.00 t |
| 8 m: | 134.00 t | 124.00 t | 105.00 t |
| 9 m: | 119.00 t | 113.00 t | 102.00 t |
| 10 m: | 107.00 t | 101.00 t | 98.00 t |
| 12 m: | 88.00 t | 84.00 t | 87.00 t |
| 14 m: | 75.00 t | 71.00 t | 76.00 t |
| 16 m: | 65.00 t | 60.00 t | 65.00 t |
| 18 m: | 57.00 t | 50.00 t | 58.00 t |
| 20 m: | 51.00 t | 43.50 t | 52.00 t |
| 22 m: | 44.70 t | 38.40 t | 46.50 t |
| 24 m: | 39.50 t | 34.40 t | 41.80 t |
| 26 m: | 35.20 t | 29.60 t | 38.60 t |
| 28 m: | 31.70 t | 26.50 t | 35.30 t |
| 30 m: | 26.00 t | 24.30 t | 32.30 t |
| 32 m: | 24.10 t | 22.10 t | 29.90* t |
| 34 m: | 21.90 t | 20.10 t | 27.50 t |
| 36 m: | 19.30 t | 18.20 t | 25.40* t |
| 38 m: | 18.00 t | 16.70 t | 23.30 t |
| 40 m: | 16.50 t | 15.30 t | 21.60* t |
| 42 m: | 15.40 t | 14.20 t | 19.90 t |
| 44 m: | 14.10 t | 13.40 t | 18.20* t |
| 46 m: | 13.30 t | 12.00 t | 16.50 t |
| 48 m: | 12.50 t | 11.10 t | 14.15* t |
| 50 m: | 11.40 t | 10.30 t | 11.80 t |
| 52 m: | 10.80 t | 9.50 t | - |
| 54 m: | - | - | - |
| 56 m: | - | - | - |
| 58 m: | - | - | - |
| 60 m: | - | - | - |
| 62 m: | - | - | - |
| 64 m: | - | - | - |
| 66 m: | - | - | - |
| 68 m: | - | - | - |
| 70 m: | - | - | - |
| 72 m: | - | - | - |
| 74 m: | - | - | - |
| 76 m: | - | - | - |
| 78 m: | - | - | - |
| 80 m: | - | - | - |
| 82 m: | - | - | - |
| 84 m: | - | - | - |
| 86 m: | - | - | - |
| 88 m: | - | - | - |
| 90 m: | - | - | - |
| 92 m: | - | - | - |
| 94 m: | - | - | - |
| 96 m: | - | - | - |
| 98 m: | - | - | - |
| 100 m: | - | - | - |
| 102 m: | - | - | - |
| 104 m: | - | - | - |
| 108 m: | - | - | - |
| 112 m: | - | - | - |
| 116 m: | - | - | - |
| 120 m: | - | - | - |
| 124 m: | - | - | - |
