Telescopic crane Terex-Demag AC 250-1
| Configuration: | T 96,6tB | T 52,4tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | 250.00 t | - |
| 3 m: | 197.00 t | 155.00 t |
| 3,5 m: | 181.50 t | 155.00 t |
| 4 m: | 168.00 t | 155.00 t |
| 4,5 m: | 156.50 t | 151.50 t |
| 5 m: | 146.50 t | 141.50 t |
| 6 m: | 129.00 t | 125.00 t |
| 7 m: | 115.50 t | 111.50 t |
| 8 m: | 104.00 t | 99.30 t |
| 9 m: | 94.70 t | 87.20 t |
| 10 m: | 86.60 t | 76.90 t |
| 12 m: | 73.70 t | 58.10 t |
| 14 m: | 61.90 t | 46.00 t |
| 16 m: | 53.30 t | 38.00 t |
| 18 m: | 46.90 t | 32.00 t |
| 20 m: | 39.80 t | 27.20 t |
| 22 m: | 35.50 t | 23.40 t |
| 24 m: | 31.60 t | 20.30 t |
| 26 m: | 28.50 t | 18.30 t |
| 28 m: | 25.50 t | 16.30 t |
| 30 m: | 23.00 t | 14.90 t |
| 32 m: | 20.90 t | 12.90 t |
| 34 m: | 18.40 t | 11.60 t |
| 36 m: | 17.00 t | 10.80 t |
| 38 m: | 15.70 t | 9.70 t |
| 40 m: | 14.50 t | 8.10 t |
| 42 m: | 13.30 t | 7.80 t |
| 44 m: | 10.80 t | 7.20 t |
| 46 m: | 10.20 t | 6.10 t |
| 48 m: | 9.90 t | 5.60 t |
| 50 m: | 7.70 t | 4.50 t |
| 52 m: | 6.80* t | 4.05* t |
| 54 m: | 5.90 t | 3.60 t |
| 56 m: | 5.65* t | 3.20* t |
| 58 m: | 5.40 t | 2.80 t |
| 60 m: | 4.65* t | 2.10* t |
| 62 m: | 3.90 t | 1.40 t |
| 64 m: | 3.45* t | - |
| 66 m: | 3.00 t | - |
| 68 m: | 2.70* t | - |
| 70 m: | 2.40 t | - |
| 72 m: | 2.00* t | - |
| 74 m: | 1.60 t | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
