Telescopic crane Terex-Demag AC 200-1
| Configuration: | T 69tB | T 43,4tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | 200.00 t | - |
| 3 m: | 147.00 t | 144.50 t |
| 3,5 m: | 146.50 t | 132.50 t |
| 4 m: | 136.00 t | 122.00 t |
| 4,5 m: | 127.00 t | 113.00 t |
| 5 m: | 119.00 t | 105.00 t |
| 6 m: | 104.50 t | 92.00 t |
| 7 m: | 92.20 t | 81.70 t |
| 8 m: | 79.70 t | 73.30 t |
| 9 m: | 68.50 t | 64.90 t |
| 10 m: | 62.70 t | 57.20 t |
| 12 m: | 53.00 t | 45.20 t |
| 14 m: | 44.60 t | 36.00 t |
| 16 m: | 38.30 t | 29.90 t |
| 18 m: | 33.10 t | 25.20 t |
| 20 m: | 29.20 t | 21.50 t |
| 22 m: | 25.30 t | 18.20 t |
| 24 m: | 22.90 t | 15.90 t |
| 26 m: | 19.70 t | 14.60 t |
| 28 m: | 17.60 t | 13.00 t |
| 30 m: | 15.70 t | 11.60 t |
| 32 m: | 14.20 t | 10.10 t |
| 34 m: | 13.60 t | 9.60 t |
| 36 m: | 11.70 t | 8.20 t |
| 38 m: | 10.70 t | 7.30 t |
| 40 m: | 9.90 t | 6.60 t |
| 42 m: | 9.20 t | 6.00 t |
| 44 m: | 7.80 t | 5.10 t |
| 46 m: | 7.50 t | 4.60 t |
| 48 m: | 6.10 t | 3.70 t |
| 50 m: | 5.90 t | 3.30 t |
| 52 m: | 5.35* t | 2.90* t |
| 54 m: | 4.80 t | 2.50 t |
| 56 m: | 4.25* t | - |
| 58 m: | 3.70 t | - |
| 60 m: | 3.30* t | - |
| 62 m: | 2.90 t | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
