Telescopic crane Liebherr LTM 1400-7.1
| Configuration: | T 120tB | TY 140tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | 400.00 t | - |
| 3,5 m: | 270.00 t | - |
| 4 m: | 239.00 t | - |
| 4,5 m: | 229.00 t | - |
| 5 m: | 216.00 t | 172.00 t |
| 6 m: | 194.00 t | 166.00 t |
| 7 m: | 176.00 t | 153.00 t |
| 8 m: | 158.00 t | 138.00 t |
| 9 m: | 141.00 t | 126.00 t |
| 10 m: | 126.00 t | 115.00 t |
| 12 m: | 104.00 t | 98.00 t |
| 14 m: | 87.00 t | 84.00 t |
| 16 m: | 75.00 t | 74.00 t |
| 18 m: | 66.00 t | 65.00 t |
| 20 m: | 58.00 t | 57.00 t |
| 22 m: | 52.00 t | 51.00 t |
| 24 m: | 46.50 t | 45.50 t |
| 26 m: | 43.00 t | 41.00 t |
| 28 m: | 39.00 t | 37.00 t |
| 30 m: | 34.50 t | 33.50 t |
| 32 m: | 32.50 t | 30.50 t |
| 34 m: | 29.90 t | 28.10 t |
| 36 m: | 27.60 t | 25.70 t |
| 38 m: | 25.60 t | 23.70 t |
| 40 m: | 20.90 t | 21.70 t |
| 42 m: | 20.10 t | 20.00 t |
| 44 m: | 19.10 t | 18.30 t |
| 46 m: | 14.90 t | 16.90 t |
| 48 m: | 14.20 t | 15.60 t |
| 50 m: | 11.80 t | 14.00 t |
| 52 m: | 11.20 t | 12.90 t |
| 54 m: | 10.50 t | 11.90 t |
| 56 m: | 9.50 t | 11.00 t |
| 58 m: | 8.70 t | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
