Telescopic crane Terex-Demag AC 100
| Configuration: | T 32tB | T 25tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | 100.00 t | 100.00 t |
| 3 m: | 85.50 t | 85.50 t |
| 3,5 m: | 79.20 t | 79.20 t |
| 4 m: | 73.70 t | 73.70 t |
| 4,5 m: | 68.80 t | 68.80 t |
| 5 m: | 64.50 t | 64.20 t |
| 6 m: | 56.60 t | 56.20 t |
| 7 m: | 50.50 t | 49.10 t |
| 8 m: | 44.80 t | 42.10 t |
| 9 m: | 39.30 t | 36.60 t |
| 10 m: | 34.70 t | 30.70 t |
| 12 m: | 26.20 t | 23.50 t |
| 14 m: | 21.20 t | 18.80 t |
| 16 m: | 17.60 t | 15.40 t |
| 18 m: | 14.80 t | 13.30 t |
| 20 m: | 12.60 t | 11.30 t |
| 22 m: | 11.30 t | 9.90 t |
| 24 m: | 9.90 t | 8.70 t |
| 26 m: | 8.80 t | 7.70 t |
| 28 m: | 7.90 t | 6.80 t |
| 30 m: | 7.10 t | 6.10 t |
| 32 m: | 6.40 t | 5.40 t |
| 34 m: | 5.90 t | 4.80 t |
| 36 m: | 5.20 t | 4.30 t |
| 38 m: | 4.50 t | 3.50 t |
| 40 m: | 4.00 t | 3.10 t |
| 42 m: | 3.20 t | 2.30 t |
| 44 m: | 2.90 t | 2.00 t |
| 46 m: | 2.60 t | 1.70 t |
| 48 m: | - | - |
| 50 m: | - | - |
| 52 m: | - | - |
| 54 m: | - | - |
| 56 m: | - | - |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
