Telescopic crane Terex-Demag AC 55 City
| Configuration: | T 8,8tB |
|---|---|
| < 3 m: | - |
| 3 m: | 55.00 t |
| 3,5 m: | 50.90 t |
| 4 m: | 44.20 t |
| 4,5 m: | 39.10 t |
| 5 m: | 35.50 t |
| 6 m: | 29.50 t |
| 7 m: | 25.40 t |
| 8 m: | 21.90 t |
| 9 m: | 18.10 t |
| 10 m: | 15.20 t |
| 12 m: | 11.50 t |
| 14 m: | 9.20 t |
| 16 m: | 7.50 t |
| 18 m: | 6.20 t |
| 20 m: | 5.20 t |
| 22 m: | 4.50 t |
| 24 m: | 3.90 t |
| 26 m: | 3.40 t |
| 28 m: | 2.80 t |
| 30 m: | 2.20 t |
| 32 m: | 1.70 t |
| 34 m: | 1.20 t |
| 36 m: | 0.90 t |
| 38 m: | - |
| 40 m: | - |
| 42 m: | - |
| 44 m: | - |
| 46 m: | - |
| 48 m: | - |
| 50 m: | - |
| 52 m: | - |
| 54 m: | - |
| 56 m: | - |
| 58 m: | - |
| 60 m: | - |
| 62 m: | - |
| 64 m: | - |
| 66 m: | - |
| 68 m: | - |
| 70 m: | - |
| 72 m: | - |
| 74 m: | - |
| 76 m: | - |
| 78 m: | - |
| 80 m: | - |
| 82 m: | - |
| 84 m: | - |
| 86 m: | - |
| 88 m: | - |
| 90 m: | - |
| 92 m: | - |
| 94 m: | - |
| 96 m: | - |
| 98 m: | - |
| 100 m: | - |
| 102 m: | - |
| 104 m: | - |
| 108 m: | - |
| 112 m: | - |
| 116 m: | - |
| 120 m: | - |
| 124 m: | - |
