Mobile folding crane Liebherr MK 63
| Configuration: | 0° | 15° | 30° | 45° |
|---|---|---|---|---|
| < 3 m: | - | - | - | - |
| 3 m: | - | - | - | - |
| 3,5 m: | - | - | - | - |
| 4 m: | - | - | - | - |
| 4,5 m: | - | - | - | - |
| 5 m: | - | - | - | - |
| 6 m: | - | - | - | - |
| 7 m: | - | 1.80 t | 6.00 t | 1.80 t |
| 8 m: | - | 1.80 t | 6.00 t | 1.80 t |
| 9 m: | 8.00 t | 1.80 t | 6.00 t | 1.80 t |
| 10 m: | 8.00 t | 1.80 t | 5.75 t | 1.80 t |
| 12 m: | 6.61 t | 1.80 t | 5.02 t | 1.80 t |
| 14 m: | 5.64 t | 1.80 t | 4.44 t | 1.80 t |
| 16 m: | 4.91 t | 1.80 t | 3.97 t | 1.80 t |
| 18 m: | 4.33 t | 1.80 t | 3.59 t | 1.80 t |
| 20 m: | 3.87 t | 1.80 t | 3.27 t | 1.80 t |
| 22 m: | 3.49 t | 1.80 t | 2.99 t | 1.80 t |
| 24 m: | 3.18 t | 1.80 t | 2.37 t | 1.80 t |
| 26 m: | 2.91 t | 1.80 t | 2.19 t | 1.80 t |
| 28 m: | 2.41 t | 1.80 t | 2.03 t | - |
| 30 m: | 2.22 t | 1.80 t | 1.89 t | - |
| 32 m: | 2.07 t | 1.80 t | 1.80 t | - |
| 34 m: | 1.93 t | 1.80 t | - | - |
| 36 m: | 1.80 t | - | - | - |
| 38 m: | - | - | - | - |
| 40 m: | - | - | - | - |
| 42 m: | - | - | - | - |
| 44 m: | - | - | - | - |
| 46 m: | - | - | - | - |
| 48 m: | - | - | - | - |
| 50 m: | - | - | - | - |
| 52 m: | - | - | - | - |
| 54 m: | - | - | - | - |
| 56 m: | - | - | - | - |
| 58 m: | - | - | - | - |
| 60 m: | - | - | - | - |
| 62 m: | - | - | - | - |
| 64 m: | - | - | - | - |
| 66 m: | - | - | - | - |
| 68 m: | - | - | - | - |
| 70 m: | - | - | - | - |
| 72 m: | - | - | - | - |
| 74 m: | - | - | - | - |
| 76 m: | - | - | - | - |
| 78 m: | - | - | - | - |
| 80 m: | - | - | - | - |
| 82 m: | - | - | - | - |
| 84 m: | - | - | - | - |
| 86 m: | - | - | - | - |
| 88 m: | - | - | - | - |
| 90 m: | - | - | - | - |
| 92 m: | - | - | - | - |
| 94 m: | - | - | - | - |
| 96 m: | - | - | - | - |
| 98 m: | - | - | - | - |
| 100 m: | - | - | - | - |
| 102 m: | - | - | - | - |
| 104 m: | - | - | - | - |
| 108 m: | - | - | - | - |
| 112 m: | - | - | - | - |
| 116 m: | - | - | - | - |
| 120 m: | - | - | - | - |
| 124 m: | - | - | - | - |
