Crawler crane Sennebogen 5500
| Configuration: | SH 60tB | SH/LH 60tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | - | - |
| 3,5 m: | - | - |
| 4 m: | - | - |
| 4,5 m: | 160.00 t | - |
| 5 m: | 146.30 t | - |
| 6 m: | 133.20 t | 70.00 t |
| 7 m: | 119.40 t | 70.00 t |
| 8 m: | 104.20 t | 70.00 t |
| 9 m: | 92.20 t | 70.00 t |
| 10 m: | 80.70 t | 70.00 t |
| 12 m: | 62.10 t | 62.30 t |
| 14 m: | 50.10 t | 50.40 t |
| 16 m: | 41.80 t | 42.10 t |
| 18 m: | 35.70 t | 36.10 t |
| 20 m: | 31.10 t | 31.40 t |
| 22 m: | 27.40 t | 27.70 t |
| 24 m: | 24.20 t | 24.70 t |
| 26 m: | 21.70 t | 22.30 t |
| 28 m: | 19.40 t | 20.00 t |
| 30 m: | 17.60 t | 18.20 t |
| 32 m: | 16.00 t | 16.70 t |
| 34 m: | 14.40 t | 15.10 t |
| 36 m: | 13.20 t | 13.90 t |
| 38 m: | 11.80 t | 12.60 t |
| 40 m: | 10.90 t | 11.60 t |
| 42 m: | 10.00 t | 10.80 t |
| 44 m: | 8.90 t | 9.70 t |
| 46 m: | 8.20 t | 9.00 t |
| 48 m: | 7.30 t | 8.10 t |
| 50 m: | 6.70 t | 7.50 t |
| 52 m: | 6.10 t | 6.60 t |
| 54 m: | 5.30 t | 6.10 t |
| 56 m: | 4.80 t | 5.70 t |
| 58 m: | 4.00 t | 4.90 t |
| 60 m: | 3.60 t | 4.50 t |
| 62 m: | 2.80 t | 3.80 t |
| 64 m: | 2.50 t | 3.50 t |
| 66 m: | 2.20 t | 3.10 t |
| 68 m: | - | 2.50 t |
| 70 m: | - | 2.20 t |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
