Rough terrain crane Grove RT 700E
| Configuration: | T 5,5tB |
|---|---|
| < 3 m: | 55.00 t |
| 3 m: | 50.00 t |
| 3,5 m: | 46.10 t |
| 4 m: | 42.20 t |
| 4,5 m: | 38.95 t |
| 5 m: | 35.90 t |
| 6 m: | 30.20 t |
| 7 m: | 24.95 t |
| 8 m: | 20.65 t |
| 9 m: | 17.25 t |
| 10 m: | 14.40 t |
| 12 m: | 10.90 t |
| 14 m: | 8.31 t |
| 16 m: | 6.83 t |
| 18 m: | 5.70 t |
| 20 m: | 4.59 t |
| 22 m: | 3.72 t |
| 24 m: | 3.03 t |
| 26 m: | 2.45 t |
| 28 m: | 1.97 t |
| 30 m: | 1.56 t |
| 32 m: | - |
| 34 m: | - |
| 36 m: | - |
| 38 m: | - |
| 40 m: | - |
| 42 m: | - |
| 44 m: | - |
| 46 m: | - |
| 48 m: | - |
| 50 m: | - |
| 52 m: | - |
| 54 m: | - |
| 56 m: | - |
| 58 m: | - |
| 60 m: | - |
| 62 m: | - |
| 64 m: | - |
| 66 m: | - |
| 68 m: | - |
| 70 m: | - |
| 72 m: | - |
| 74 m: | - |
| 76 m: | - |
| 78 m: | - |
| 80 m: | - |
| 82 m: | - |
| 84 m: | - |
| 86 m: | - |
| 88 m: | - |
| 90 m: | - |
| 92 m: | - |
| 94 m: | - |
| 96 m: | - |
| 98 m: | - |
| 100 m: | - |
| 102 m: | - |
| 104 m: | - |
| 108 m: | - |
| 112 m: | - |
| 116 m: | - |
| 120 m: | - |
| 124 m: | - |
