Telescopic crane Grove GMK 4100
| Configuration: | T 26,1tB | T 21,7tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | 100.00 t | - |
| 3 m: | 70.00 t | 70.00 t |
| 3,5 m: | 65.00* t | 64.50* t |
| 4 m: | 60.00 t | 59.00 t |
| 4,5 m: | 56.50* t | 54.75* t |
| 5 m: | 53.00 t | 50.50 t |
| 6 m: | 47.00 t | 44.50 t |
| 7 m: | 42.00 t | 39.00 t |
| 8 m: | 36.50 t | 35.00 t |
| 9 m: | 32.00 t | 31.50 t |
| 10 m: | 29.00 t | 27.50 t |
| 12 m: | 22.50 t | 20.50 t |
| 14 m: | 18.10 t | 16.30 t |
| 16 m: | 14.90 t | 13.60 t |
| 18 m: | 12.70 t | 11.40 t |
| 20 m: | 10.70 t | 9.60 t |
| 22 m: | 9.20 t | 8.50 t |
| 24 m: | 8.10 t | 7.30 t |
| 26 m: | 7.30 t | 6.40 t |
| 28 m: | 6.50 t | 5.60 t |
| 30 m: | 5.50 t | 5.00 t |
| 32 m: | 4.90 t | 4.50 t |
| 34 m: | 4.40 t | 3.90 t |
| 36 m: | 3.90 t | 3.50 t |
| 38 m: | 3.50 t | 2.90 t |
| 40 m: | 3.10 t | 2.60 t |
| 42 m: | 2.70 t | 2.10 t |
| 44 m: | 2.40 t | 1.80 t |
| 46 m: | 1.80 t | 1.20 t |
| 48 m: | 1.50 t | 1.00 t |
| 50 m: | - | - |
| 52 m: | - | - |
| 54 m: | - | - |
| 56 m: | - | - |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
