Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Crawler crane Liebherr LR 1400/2

       
Configuration: S 135tB SL 155tB SDB 135tB
< 3 m: - - -
3 m: - - -
3,5 m: - - -
4 m: - - -
4,5 m: 400.00 t 350.00 t -
5 m: 368.00 t 350.00 t -
6 m: 312.00 t 313.00 t -
7 m: 270.00 t 271.00 t 400.00 t
8 m: 244.00 t 239.00 t 400.00 t
9 m: 217.00 t 218.00 t 400.00 t
10 m: 200.00 t 197.00 t 350.00 t
12 m: 167.00 t 168.00 t 345.00 t
14 m: 143.00 t 143.00 t 317.00 t
16 m: 118.00 t 119.00 t 293.00 t
18 m: 100.00 t 101.00 t 270.00 t
20 m: 87.00 t 87.00 t 251.00 t
22 m: 76.00 t 76.00 t 228.00 t
24 m: 67.00 t 67.00 t 206.00 t
26 m: 60.00 t 61.00 t 194.00 t
28 m: 54.00 t 54.00 t 177.00 t
30 m: 49.00 t 49.00 t 164.00 t
32 m: 44.00 t 45.00 t 151.00 t
34 m: 40.00 t 40.00 t 144.00 t
36 m: 36.00 t 37.00 t 135.00 t
38 m: 34.00 t 35.00 t 126.00 t
40 m: 30.00 t 31.00 t 119.00 t
42 m: 28.00* t 29.00* t 113.00* t
44 m: 26.00 t 27.00 t 107.00 t
46 m: 23.50* t 24.50* t 100.00* t
48 m: 21.00 t 22.00 t 93.00 t
50 m: 19.00* t 20.50* t 88.50* t
52 m: 17.00 t 19.00 t 84.00 t
54 m: 16.00* t 17.50* t 81.00* t
56 m: 15.00 t 16.00 t 78.00 t
58 m: 13.00* t 14.50* t 74.00* t
60 m: 11.00 t 13.00 t 70.00 t
62 m: 9.00* t 11.50* t 66.50* t
64 m: 7.00 t 10.00 t 63.00 t
66 m: 6.50* t 9.50* t 61.00* t
68 m: 6.00 t 9.00 t 59.00 t
70 m: 4.50* t 7.00* t 54.50* t
72 m: 3.00 t 5.00 t 50.00 t
74 m: 2.50* t 4.50* t 48.00* t
76 m: 2.00 t 4.00 t 46.00 t
78 m: - 3.00* t 44.00* t
80 m: - 2.00 t 42.00 t
82 m: - - 39.50* t
84 m: - - 37.00 t
86 m: - - 32.50* t
88 m: - - 28.00 t
90 m: - - 26.50* t
92 m: - - 25.00 t
94 m: - - 22.50* t
96 m: - - 20.00 t
98 m: - - 18.50* t
100 m: - - 17.00 t
102 m: - - 16.50* t
104 m: - - 16.00 t
108 m: - - -
112 m: - - -
116 m: - - -
120 m: - - -
124 m: - - -
128 m: - - -
132 m: - - -
136 m: - - -
140 m: - - -

* Interpolierte Werte