Lattice boom crane Gottwald AK 850
| Configuration: | HA 206tB |
|---|---|
| < 3 m: | - |
| 3 m: | - |
| 3,5 m: | - |
| 4 m: | - |
| 4,5 m: | - |
| 5 m: | 850.00 t |
| 6 m: | 746.00 t |
| 7 m: | 650.00 t |
| 8 m: | 591.00 t |
| 9 m: | 529.00 t |
| 10 m: | 478.00 t |
| 12 m: | 401.00 t |
| 14 m: | 344.00 t |
| 16 m: | 302.00 t |
| 18 m: | 268.00 t |
| 20 m: | 241.00 t |
| 22 m: | 217.00 t |
| 24 m: | 195.00 t |
| 26 m: | 179.00 t |
| 28 m: | 164.00 t |
| 30 m: | 148.00 t |
| 32 m: | 135.00 t |
| 34 m: | 121.00 t |
| 36 m: | 112.00 t |
| 38 m: | 103.00 t |
| 40 m: | 94.00 t |
| 42 m: | 87.00* t |
| 44 m: | 80.00 t |
| 46 m: | 75.00* t |
| 48 m: | 70.00 t |
| 50 m: | 65.00* t |
| 52 m: | 60.00 t |
| 54 m: | 57.00* t |
| 56 m: | 54.00 t |
| 58 m: | 55.00* t |
| 60 m: | 56.00 t |
| 62 m: | 48.00* t |
| 64 m: | 40.00 t |
| 66 m: | 37.00* t |
| 68 m: | 34.00 t |
| 70 m: | 32.00* t |
| 72 m: | 30.00 t |
| 74 m: | 28.50* t |
| 76 m: | 27.00 t |
| 78 m: | 24.00* t |
| 80 m: | 21.00 t |
| 82 m: | 19.50* t |
| 84 m: | 18.00 t |
| 86 m: | 14.50* t |
| 88 m: | 11.00 t |
| 90 m: | - |
| 92 m: | - |
| 94 m: | - |
| 96 m: | - |
| 98 m: | - |
| 100 m: | - |
| 102 m: | - |
| 104 m: | - |
| 108 m: | - |
| 112 m: | - |
| 116 m: | - |
| 120 m: | - |
| 124 m: | - |
