Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Telescopic crane Terex-Demag AC 120-1

     
Configuration: T 40,4tB T 22,8tB
< 3 m: - -
3 m: 120.00 t 120.00 t
3,5 m: 108.00 t 108.00 t
4 m: 100.50 t 100.50 t
4,5 m: 94.20 t 93.90 t
5 m: 88.40 t 87.00 t
6 m: 77.60 t 71.20 t
7 m: 68.10 t 58.40 t
8 m: 58.20 t 46.00 t
9 m: 50.60 t 38.30 t
10 m: 43.60 t 32.10 t
12 m: 33.00 t 24.80 t
14 m: 26.80 t 19.40 t
16 m: 22.10 t 15.70 t
18 m: 18.80 t 13.40 t
20 m: 16.10 t 11.30 t
22 m: 14.00 t 9.80 t
24 m: 12.10 t 8.50 t
26 m: 10.90 t 7.40 t
28 m: 9.70 t 6.50 t
30 m: 8.70 t 5.70 t
32 m: 7.40 t 4.90 t
34 m: 6.90 t 4.30 t
36 m: 5.90 t 3.70 t
38 m: 5.30 t 3.10 t
40 m: 4.70 t 2.60 t
42 m: 4.20 t 1.90 t
44 m: 3.60 t 1.60 t
46 m: 3.20 t 1.30 t
48 m: 2.60 t -
50 m: 2.50 t -
52 m: 1.80 t -
54 m: 1.50 t -
56 m: 1.10 t -
58 m: - -
60 m: - -
62 m: - -
64 m: - -
66 m: - -
68 m: - -
70 m: - -
72 m: - -
74 m: - -
76 m: - -
78 m: - -
80 m: - -
82 m: - -
84 m: - -
86 m: - -
88 m: - -
90 m: - -
92 m: - -
94 m: - -
96 m: - -
98 m: - -
100 m: - -
102 m: - -
104 m: - -
108 m: - -
112 m: - -
116 m: - -
120 m: - -
124 m: - -

* Interpolierte Werte