Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Mobile folding crane Spierings SK 599-AT5

     
Configuration: 0° 30°
< 3 m: - -
3 m: - -
3,5 m: 9.00 t 9.00 t
4 m: 9.00 t 9.00 t
4,5 m: 9.00 t 9.00 t
5 m: 9.00 t 9.00 t
6 m: 9.00 t 9.00 t
7 m: 9.00 t 9.00 t
8 m: 9.00 t 9.00 t
9 m: 9.00 t 9.00 t
10 m: 9.00 t 9.00 t
12 m: 9.00 t 8.60 t
14 m: 8.32 t 7.16 t
16 m: 7.12 t 6.12 t
18 m: 6.21 t 5.33 t
20 m: 5.50 t 4.72 t
22 m: 4.93 t 4.23 t
24 m: 4.46 t 3.82 t
26 m: 4.07 t 3.48 t
28 m: 3.74 t 3.20 t
30 m: 3.45 t 2.95 t
32 m: 3.21 t 2.74 t
34 m: 2.99 t 2.55 t
36 m: 2.80 t 2.38 t
38 m: 2.63 t 2.24 t
40 m: 2.48 t 2.10 t
42 m: 2.34 t 1.98 t
44 m: 2.21 t 1.90 t
46 m: 2.10 t -
48 m: 2.00 t -
50 m: 1.90 t -
52 m: - -
54 m: - -
56 m: - -
58 m: - -
60 m: - -
62 m: - -
64 m: - -
66 m: - -
68 m: - -
70 m: - -
72 m: - -
74 m: - -
76 m: - -
78 m: - -
80 m: - -
82 m: - -
84 m: - -
86 m: - -
88 m: - -
90 m: - -
92 m: - -
94 m: - -
96 m: - -
98 m: - -
100 m: - -
102 m: - -
104 m: - -
108 m: - -
112 m: - -
116 m: - -
120 m: - -
124 m: - -

* Interpolierte Werte