Mobile folding crane Spierings SK 488-AT4
| Configuration: | 0° | 30° |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | - | - |
| 3,5 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 4 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 4,5 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 5 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 6 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 7 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 8 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 9 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 10 m: | 8.00 t | 8.00 t |
| 12 m: | 8.00 t | 7.42 t |
| 14 m: | 7.17 t | 6.17 t |
| 16 m: | 6.13 t | 5.37 t |
| 18 m: | 5.34 t | 4.59 t |
| 20 m: | 4.73 t | 4.05 t |
| 22 m: | 4.23 t | 3.63 t |
| 24 m: | 3.83 t | 3.27 t |
| 26 m: | 3.49 t | 2.98 t |
| 28 m: | 3.20 t | 2.73 t |
| 30 m: | 2.95 t | 2.52 t |
| 32 m: | 2.74 t | 2.33 t |
| 34 m: | 2.55 t | 2.17 t |
| 36 m: | 2.38 t | - |
| 38 m: | 2.24 t | - |
| 40 m: | 2.10 t | - |
| 42 m: | - | - |
| 44 m: | - | - |
| 46 m: | - | - |
| 48 m: | - | - |
| 50 m: | - | - |
| 52 m: | - | - |
| 54 m: | - | - |
| 56 m: | - | - |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
