Mobile folding crane Spierings SK 345-AT3
| Configuration: | 0° | 30° |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 3,5 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 4 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 4,5 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 5 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 6 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 7 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 8 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 9 m: | 5.00 t | 4.48 t |
| 10 m: | 4.57 t | 3.93 t |
| 12 m: | 3.66 t | 3.14 t |
| 14 m: | 3.04 t | 2.61 t |
| 16 m: | 2.60 t | 2.22 t |
| 18 m: | 2.26 t | 1.92 t |
| 20 m: | 1.99 t | 1.69 t |
| 22 m: | 1.78 t | 1.51 t |
| 24 m: | 1.60 t | 1.36 t |
| 26 m: | 1.45 t | 1.23 t |
| 28 m: | 1.27 t | - |
| 30 m: | 1.20 t | - |
| 32 m: | - | - |
| 34 m: | - | - |
| 36 m: | - | - |
| 38 m: | - | - |
| 40 m: | - | - |
| 42 m: | - | - |
| 44 m: | - | - |
| 46 m: | - | - |
| 48 m: | - | - |
| 50 m: | - | - |
| 52 m: | - | - |
| 54 m: | - | - |
| 56 m: | - | - |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
