Telescopic crane Grove GMK 6250
| Configuration: | T 100tB | T 80tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | 250.00 t | 192.00 t |
| 3,5 m: | 214.00* t | 177.50* t |
| 4 m: | 178.00 t | 163.00 t |
| 4,5 m: | 167.00* t | 152.50* t |
| 5 m: | 156.00 t | 142.00 t |
| 6 m: | 138.00 t | 125.00 t |
| 7 m: | 120.00 t | 111.00 t |
| 8 m: | 105.00 t | 98.00 t |
| 9 m: | 92.50 t | 86.50 t |
| 10 m: | 83.00 t | 77.00 t |
| 12 m: | 68.00 t | 63.00 t |
| 14 m: | 57.00 t | 52.50 t |
| 16 m: | 49.00 t | 45.50 t |
| 18 m: | 42.00 t | 39.00 t |
| 20 m: | 37.00 t | 33.50 t |
| 22 m: | 32.50 t | 29.50 t |
| 24 m: | 28.00 t | 26.50 t |
| 26 m: | 25.50 t | 23.00 t |
| 28 m: | 22.50 t | 20.50 t |
| 30 m: | 20.50 t | 18.60 t |
| 32 m: | 19.10 t | 16.70 t |
| 34 m: | 17.70 t | 15.30 t |
| 36 m: | 16.10 t | 13.90 t |
| 38 m: | 14.70 t | 12.50 t |
| 40 m: | 13.40 t | 11.30 t |
| 42 m: | 12.30 t | 10.20 t |
| 44 m: | 11.20 t | 9.20 t |
| 46 m: | 9.90 t | 8.40 t |
| 48 m: | 9.40 t | 7.90 t |
| 50 m: | 8.80 t | 7.30 t |
| 52 m: | 8.30 t | 6.00 t |
| 54 m: | 7.80 t | 5.40 t |
| 56 m: | - | - |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
