Telescopic crane Grove GMK 5220
| Configuration: | T 77tB | T 71tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | 220.00 t | - |
| 3 m: | 152.00 t | 152.00 t |
| 3,5 m: | 141.00* t | 141.00* t |
| 4 m: | 130.00 t | 130.00 t |
| 4,5 m: | 122.00* t | 121.50* t |
| 5 m: | 114.00 t | 113.00 t |
| 6 m: | 100.00 t | 100.00 t |
| 7 m: | 88.50 t | 88.50 t |
| 8 m: | 78.00 t | 78.00 t |
| 9 m: | 69.00 t | 68.00 t |
| 10 m: | 62.50 t | 62.00 t |
| 12 m: | 53.00 t | 52.50 t |
| 14 m: | 45.00 t | 44.50 t |
| 16 m: | 39.00 t | 38.50 t |
| 18 m: | 34.50 t | 34.50 t |
| 20 m: | 31.00 t | 29.50 t |
| 22 m: | 27.50 t | 25.50 t |
| 24 m: | 24.00 t | 22.50 t |
| 26 m: | 22.00 t | 20.00 t |
| 28 m: | 19.30 t | 18.00 t |
| 30 m: | 17.30 t | 16.60 t |
| 32 m: | 15.50 t | 14.10 t |
| 34 m: | 14.00 t | 12.70 t |
| 36 m: | 11.70 t | 11.40 t |
| 38 m: | 10.90 t | 10.90 t |
| 40 m: | 10.40 t | 10.00 t |
| 42 m: | 8.00 t | 7.60 t |
| 44 m: | 7.50 t | 6.90 t |
| 46 m: | 6.60 t | 6.60 t |
| 48 m: | 6.30 t | 6.30 t |
| 50 m: | 6.00 t | 6.00 t |
| 52 m: | 5.30 t | 5.30 t |
| 54 m: | 5.00 t | 5.00 t |
| 56 m: | 4.70 t | 4.50 t |
| 58 m: | 4.40 t | 4.20 t |
| 60 m: | 4.10 t | 3.70 t |
| 62 m: | 3.80 t | 3.30 t |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
