Telescopic crane Grove GMK 5200
| Configuration: | T 70tB | T 64tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | 200.00 t | 200.00 t |
| 3 m: | 159.00 t | 159.00 t |
| 3,5 m: | 148.00* t | 148.00* t |
| 4 m: | 137.00 t | 137.00 t |
| 4,5 m: | 128.00* t | 128.00* t |
| 5 m: | 119.00 t | 119.00 t |
| 6 m: | 105.00 t | 105.00 t |
| 7 m: | 93.00 t | 93.00 t |
| 8 m: | 82.00 t | 82.00 t |
| 9 m: | 71.00 t | 71.00 t |
| 10 m: | 58.50 t | 58.50 t |
| 12 m: | 49.00 t | 48.50 t |
| 14 m: | 42.00 t | 41.50 t |
| 16 m: | 37.00 t | 36.50 t |
| 18 m: | 32.50 t | 32.00 t |
| 20 m: | 29.00 t | 27.50 t |
| 22 m: | 25.50 t | 24.00 t |
| 24 m: | 23.00 t | 21.00 t |
| 26 m: | 20.00 t | 18.60 t |
| 28 m: | 17.90 t | 16.50 t |
| 30 m: | 15.40 t | 14.70 t |
| 32 m: | 14.40 t | 13.40 t |
| 34 m: | 13.00 t | 11.80 t |
| 36 m: | 11.80 t | 10.70 t |
| 38 m: | 9.70 t | 9.70 t |
| 40 m: | 9.10 t | 9.10 t |
| 42 m: | 8.80 t | 8.30 t |
| 44 m: | 7.40 t | 7.40 t |
| 46 m: | 7.00 t | 6.90 t |
| 48 m: | 6.30 t | 6.00 t |
| 50 m: | 5.70 t | 5.50 t |
| 52 m: | 5.20 t | 4.40 t |
| 54 m: | 4.70 t | 4.00 t |
| 56 m: | 3.90 t | 3.60 t |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
