Crawler crane Terex-Demag CC 1800
| Configuration: | SH 120tB | SH/LH 120tB | SSL 200tB BW |
|---|---|---|---|
| < 3 m: | - | - | - |
| 3 m: | - | - | - |
| 3,5 m: | - | - | - |
| 4 m: | - | - | - |
| 4,5 m: | - | - | - |
| 5 m: | 273.00 t | - | - |
| 6 m: | 276.00 t | - | 300.00 t |
| 7 m: | 260.00 t | - | 300.00 t |
| 8 m: | 244.00 t | - | 300.00 t |
| 9 m: | 203.00 t | 140.00 t | 300.00 t |
| 10 m: | 170.00 t | 140.00 t | 291.00 t |
| 12 m: | 128.00 t | 127.00 t | 280.00 t |
| 14 m: | 102.00 t | 100.00 t | 260.00 t |
| 16 m: | 84.00 t | 83.00 t | 228.00 t |
| 18 m: | 72.00 t | 70.00 t | 203.00 t |
| 20 m: | 61.00 t | 60.00 t | 182.00 t |
| 22 m: | 54.00 t | 52.00 t | 165.00 t |
| 24 m: | 47.00 t | 46.00 t | 150.00 t |
| 26 m: | 42.00 t | 41.00 t | 136.00 t |
| 28 m: | 38.00 t | 37.00 t | 125.00 t |
| 30 m: | 33.00 t | 34.00 t | 115.00 t |
| 32 m: | 30.00* t | 31.00* t | 107.00* t |
| 34 m: | 27.00 t | 28.00 t | 99.00 t |
| 36 m: | 25.00* t | 26.00* t | 93.00* t |
| 38 m: | 23.00 t | 24.00 t | 87.00 t |
| 40 m: | 21.00* t | 22.00* t | 81.50* t |
| 42 m: | 19.00 t | 20.00 t | 76.00 t |
| 44 m: | 17.00* t | 19.00* t | 72.00* t |
| 46 m: | 15.00 t | 18.00 t | 68.00 t |
| 48 m: | 13.50* t | 16.50* t | 64.50* t |
| 50 m: | 12.00 t | 15.00 t | 61.00 t |
| 52 m: | 11.00* t | 14.00* t | 58.00* t |
| 54 m: | 10.00 t | 13.00 t | 55.00 t |
| 56 m: | 8.50* t | 12.00* t | 52.50* t |
| 58 m: | 7.00 t | 11.00 t | 50.00 t |
| 60 m: | 6.00* t | 10.00* t | 47.50* t |
| 62 m: | 5.00 t | 9.00 t | 45.00 t |
| 64 m: | - | 8.00* t | 26.00* t |
| 66 m: | - | 7.00 t | 7.00 t |
| 68 m: | - | 6.50* t | 6.50* t |
| 70 m: | - | 6.00 t | 6.00 t |
| 72 m: | - | 5.00* t | 5.00* t |
| 74 m: | - | 4.00 t | 4.00 t |
| 76 m: | - | 3.50* t | 3.50* t |
| 78 m: | - | 3.00 t | 3.00 t |
| 80 m: | - | - | - |
| 82 m: | - | - | - |
| 84 m: | - | - | - |
| 86 m: | - | - | - |
| 88 m: | - | - | - |
| 90 m: | - | - | - |
| 92 m: | - | - | - |
| 94 m: | - | - | - |
| 96 m: | - | - | - |
| 98 m: | - | - | - |
| 100 m: | - | - | - |
| 102 m: | - | - | - |
| 104 m: | - | - | - |
| 108 m: | - | - | - |
| 112 m: | - | - | - |
| 116 m: | - | - | - |
| 120 m: | - | - | - |
| 124 m: | - | - | - |
| 128 m: | - | - | - |
| 132 m: | - | - | - |
| 136 m: | - | - | - |
| 140 m: | - | - | - |
