Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Lattice boom crane Terex-Demag TC 2800

     
Configuration: SH 200tB SH/LH 200tB
< 3 m: - -
3 m: - -
3,5 m: - -
4 m: - -
4,5 m: - -
5 m: - -
6 m: 600.00 t -
7 m: 556.00 t -
8 m: 512.00 t -
9 m: 460.00 t 298.00 t
10 m: 413.00 t 298.00 t
12 m: 337.00 t 259.00 t
14 m: 284.00 t 226.00 t
16 m: 240.00 t 200.00 t
18 m: 208.00 t 178.00 t
20 m: 182.00 t 160.00 t
22 m: 157.00 t 143.00 t
24 m: 137.00 t 129.00 t
26 m: 121.00 t 116.00 t
28 m: 109.00 t 105.00 t
30 m: 96.00 t 95.00 t
32 m: 87.00* t 86.50* t
34 m: 78.00 t 78.00 t
36 m: 72.00* t 71.50* t
38 m: 66.00 t 65.00 t
40 m: 60.50* t 60.50* t
42 m: 55.00 t 56.00 t
44 m: 50.50* t 52.50* t
46 m: 46.00 t 49.00 t
48 m: 42.00* t 46.00* t
50 m: 38.00 t 43.00 t
52 m: 36.00* t 40.00* t
54 m: 34.00 t 37.00 t
56 m: 31.00* t 35.00* t
58 m: 28.00 t 33.00 t
60 m: 25.00* t 31.00* t
62 m: 22.00 t 29.00 t
64 m: 20.00* t 25.50* t
66 m: 18.00 t 22.00 t
68 m: 16.50* t 20.00* t
70 m: 15.00 t 18.00 t
72 m: 13.00* t 17.00* t
74 m: 11.00 t 16.00 t
76 m: - 15.50* t
78 m: - 15.00 t
80 m: - 13.50* t
82 m: - 12.00 t
84 m: - -
86 m: - -
88 m: - -
90 m: - -
92 m: - -
94 m: - -
96 m: - -
98 m: - -
100 m: - -
102 m: - -
104 m: - -
108 m: - -
112 m: - -
116 m: - -
120 m: - -
124 m: - -

* Interpolierte Werte