Telescopic crane Terex-Demag AC 1200
| Configuration: | T 96tB | TA 122tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | 238.00 t | - |
| 3,5 m: | 221.00 t | - |
| 4 m: | 206.00 t | - |
| 4,5 m: | 192.00 t | - |
| 5 m: | 181.00 t | - |
| 6 m: | 161.00 t | - |
| 7 m: | 145.00 t | 115.00 t |
| 8 m: | 131.00 t | 113.00 t |
| 9 m: | 120.00 t | 108.00 t |
| 10 m: | 110.00 t | 103.00 t |
| 12 m: | 95.00 t | 93.00 t |
| 14 m: | 79.50 t | 80.50 t |
| 16 m: | 69.50 t | 71.00 t |
| 18 m: | 59.00 t | 62.50 t |
| 20 m: | 51.50 t | 57.00 t |
| 22 m: | 44.50 t | 51.00 t |
| 24 m: | 39.00 t | 46.00 t |
| 26 m: | 34.50 t | 41.50 t |
| 28 m: | 30.50 t | 37.00 t |
| 30 m: | 27.60 t | 34.00 t |
| 32 m: | 23.30 t | 31.50 t |
| 34 m: | 21.50 t | 29.00 t |
| 36 m: | 19.30 t | 26.50 t |
| 38 m: | 18.00 t | 24.30 t |
| 40 m: | 16.50 t | 22.30 t |
| 42 m: | 15.50 t | 20.60 t |
| 44 m: | 14.50 t | 19.00 t |
| 46 m: | 13.30 t | 17.50 t |
| 48 m: | 12.20 t | 16.20 t |
| 50 m: | 11.20 t | 14.90 t |
| 52 m: | - | 12.90 t |
| 54 m: | - | 9.50 t |
| 56 m: | - | - |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
