Login Sign in! Forgot password?
Volltext- und Stichwortsuche

 

Select type of cranes t.

Telescopic crane Terex-Demag AC 160-1

     
Configuration: T 49,8tB T 38,7tB
< 3 m: 160.00 t -
3 m: 130.00 t 126.50 t
3,5 m: 120.50 t 116.00 t
4 m: 112.00 t 107.50 t
4,5 m: 104.50 t 99.70 t
5 m: 97.90 t 93.00 t
6 m: 86.50 t 81.60 t
7 m: 76.80 t 72.20 t
8 m: 67.40 t 63.50 t
9 m: 58.90 t 55.60 t
10 m: 52.70 t 48.90 t
12 m: 42.50 t 36.70 t
14 m: 33.80 t 29.20 t
16 m: 28.00 t 24.20 t
18 m: 23.70 t 20.60 t
20 m: 20.60 t 17.50 t
22 m: 17.90 t 15.10 t
24 m: 15.60 t 13.20 t
26 m: 13.80 t 11.60 t
28 m: 12.30 t 10.30 t
30 m: 11.10 t 9.20 t
32 m: 10.40 t 8.20 t
34 m: 8.80 t 7.30 t
36 m: 7.90 t 6.80 t
38 m: 7.20 t 5.40 t
40 m: 6.60 t 5.10 t
42 m: 5.20 t 4.30 t
44 m: 5.00 t 4.00 t
46 m: 4.20 t 3.10 t
48 m: 4.00 t 2.70 t
50 m: 3.80 t 2.40 t
52 m: 3.20* t 1.85* t
54 m: 2.60 t 1.30 t
56 m: 2.30* t -
58 m: 2.00 t -
60 m: - -
62 m: - -
64 m: - -
66 m: - -
68 m: - -
70 m: - -
72 m: - -
74 m: - -
76 m: - -
78 m: - -
80 m: - -
82 m: - -
84 m: - -
86 m: - -
88 m: - -
90 m: - -
92 m: - -
94 m: - -
96 m: - -
98 m: - -
100 m: - -
102 m: - -
104 m: - -
108 m: - -
112 m: - -
116 m: - -
120 m: - -
124 m: - -

* Interpolierte Werte