Telescopic crane Liebherr LTM 1200/1
| Configuration: | T 57tB | T 69tB |
|---|---|---|
| < 3 m: | - | - |
| 3 m: | 149.00 t | 200.00 t |
| 3,5 m: | 140.00 t | 139.00 t |
| 4 m: | 131.00 t | 131.00 t |
| 4,5 m: | 120.00 t | 120.00 t |
| 5 m: | 113.00 t | 113.00 t |
| 6 m: | 99.00 t | 100.00 t |
| 7 m: | 88.00 t | 89.00 t |
| 8 m: | 79.00 t | 80.00 t |
| 9 m: | 69.00 t | 72.00 t |
| 10 m: | 61.00 t | 61.00 t |
| 12 m: | 48.00 t | 49.00 t |
| 14 m: | 40.00 t | 42.00 t |
| 16 m: | 34.00 t | 36.00 t |
| 18 m: | 29.00 t | 32.00 t |
| 20 m: | 25.00 t | 28.00 t |
| 22 m: | 22.00 t | 25.00 t |
| 24 m: | 19.00 t | 22.00 t |
| 26 m: | 17.00 t | 19.00 t |
| 28 m: | 15.00 t | 17.00 t |
| 30 m: | 14.00 t | 16.00 t |
| 32 m: | 12.00 t | 14.00 t |
| 34 m: | 11.00 t | 13.00 t |
| 36 m: | 10.00 t | 11.00 t |
| 38 m: | 9.00 t | 11.00 t |
| 40 m: | 8.00 t | 10.00 t |
| 42 m: | 7.00 t | 8.00 t |
| 44 m: | 7.00 t | 8.00 t |
| 46 m: | 6.00 t | 7.00 t |
| 48 m: | 5.00 t | 7.00 t |
| 50 m: | 4.00 t | 6.00 t |
| 52 m: | 4.00 t | 5.00 t |
| 54 m: | 3.00 t | 4.00 t |
| 56 m: | 3.00 t | 4.00 t |
| 58 m: | - | - |
| 60 m: | - | - |
| 62 m: | - | - |
| 64 m: | - | - |
| 66 m: | - | - |
| 68 m: | - | - |
| 70 m: | - | - |
| 72 m: | - | - |
| 74 m: | - | - |
| 76 m: | - | - |
| 78 m: | - | - |
| 80 m: | - | - |
| 82 m: | - | - |
| 84 m: | - | - |
| 86 m: | - | - |
| 88 m: | - | - |
| 90 m: | - | - |
| 92 m: | - | - |
| 94 m: | - | - |
| 96 m: | - | - |
| 98 m: | - | - |
| 100 m: | - | - |
| 102 m: | - | - |
| 104 m: | - | - |
| 108 m: | - | - |
| 112 m: | - | - |
| 116 m: | - | - |
| 120 m: | - | - |
| 124 m: | - | - |
| 128 m: | - | - |
| 132 m: | - | - |
| 136 m: | - | - |
| 140 m: | - | - |
