Telescopic crane Terex-Demag AC 155 L
| Configuration: | T 9tB |
|---|---|
| < 3 m: | 50.00 t |
| 3 m: | 44.00 t |
| 3,5 m: | 40.00 t |
| 4 m: | 37.00 t |
| 4,5 m: | 34.00 t |
| 5 m: | 31.00 t |
| 6 m: | 26.00 t |
| 7 m: | 20.00 t |
| 8 m: | 16.00 t |
| 9 m: | 14.00 t |
| 10 m: | 12.00 t |
| 12 m: | 9.00 t |
| 14 m: | 7.00 t |
| 16 m: | 6.00 t |
| 18 m: | 5.00 t |
| 20 m: | 4.00 t |
| 22 m: | 3.00 t |
| 24 m: | 3.00 t |
| 26 m: | 2.00 t |
| 28 m: | 2.00 t |
| 30 m: | 1.00 t |
| 32 m: | 1.00 t |
| 34 m: | - |
| 36 m: | - |
| 38 m: | - |
| 40 m: | - |
| 42 m: | - |
| 44 m: | - |
| 46 m: | - |
| 48 m: | - |
| 50 m: | - |
| 52 m: | - |
| 54 m: | - |
| 56 m: | - |
| 58 m: | - |
| 60 m: | - |
| 62 m: | - |
| 64 m: | - |
| 66 m: | - |
| 68 m: | - |
| 70 m: | - |
| 72 m: | - |
| 74 m: | - |
| 76 m: | - |
| 78 m: | - |
| 80 m: | - |
| 82 m: | - |
| 84 m: | - |
| 86 m: | - |
| 88 m: | - |
| 90 m: | - |
| 92 m: | - |
| 94 m: | - |
| 96 m: | - |
| 98 m: | - |
| 100 m: | - |
| 102 m: | - |
| 104 m: | - |
| 108 m: | - |
| 112 m: | - |
| 116 m: | - |
| 120 m: | - |
| 124 m: | - |
| 128 m: | - |
| 132 m: | - |
| 136 m: | - |
| 140 m: | - |
