Telescopic crane Terex-Demag AC 50
| Configuration: | T 9tB |
|---|---|
| < 3 m: | 50.00 t |
| 3 m: | 44.30 t |
| 3,5 m: | 40.30 t |
| 4 m: | 37.00 t |
| 4,5 m: | 34.10 t |
| 5 m: | 31.60 t |
| 6 m: | 26.20 t |
| 7 m: | 20.90 t |
| 8 m: | 16.00 t |
| 9 m: | 14.30 t |
| 10 m: | 12.40 t |
| 12 m: | 9.40 t |
| 14 m: | 7.50 t |
| 16 m: | 6.10 t |
| 18 m: | 5.00 t |
| 20 m: | 4.30 t |
| 22 m: | 3.70 t |
| 24 m: | 3.10 t |
| 26 m: | 2.70 t |
| 28 m: | 2.30 t |
| 30 m: | 1.50 t |
| 32 m: | 1.30 t |
| 34 m: | 0.70 t |
| 36 m: | - |
| 38 m: | - |
| 40 m: | - |
| 42 m: | - |
| 44 m: | - |
| 46 m: | - |
| 48 m: | - |
| 50 m: | - |
| 52 m: | - |
| 54 m: | - |
| 56 m: | - |
| 58 m: | - |
| 60 m: | - |
| 62 m: | - |
| 64 m: | - |
| 66 m: | - |
| 68 m: | - |
| 70 m: | - |
| 72 m: | - |
| 74 m: | - |
| 76 m: | - |
| 78 m: | - |
| 80 m: | - |
| 82 m: | - |
| 84 m: | - |
| 86 m: | - |
| 88 m: | - |
| 90 m: | - |
| 92 m: | - |
| 94 m: | - |
| 96 m: | - |
| 98 m: | - |
| 100 m: | - |
| 102 m: | - |
| 104 m: | - |
| 108 m: | - |
| 112 m: | - |
| 116 m: | - |
| 120 m: | - |
| 124 m: | - |
